午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 坦桑尼亞人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 5973.42萬人 2020年初常住人口
    • 945087km2 管轄面積
    • 63.2人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.973% 人口增長率
    • 第5 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    坦桑尼亞聯(lián)合共和國(英文:The United Republic of Tanzania),簡稱坦桑尼亞,是古人類發(fā)源地之一。位于非洲東部、赤道以南。英聯(lián)邦成員國之一,公元前即同阿拉伯、波斯和印度等地有貿(mào)易往來。北與肯尼亞和烏干達交界,南與贊比亞、馬拉維、莫桑比克接壤,西與盧旺達、布隆迪和剛果(金)為鄰,東臨印度洋。國土面積94.5萬平方公里,其中桑給巴爾2657平方公里。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 4924670 4813932 1.023
    5-9 4361607 4262107 1.023
    10-14 3869194 3785386 1.022
    15-19 3242031 3192431 1.016
    20-24 2640504 2622051 1.007
    25-29 2294680 2289014 1.002
    30-34 1946604 1956286 0.995
    35-39 1624465 1634573 0.994
    40-44 1339311 1345482 0.995
    45-49 1063236 1072698 0.991
    50-54 818935 841848 0.973
    55-59 611016 654836 0.933
    60-64 444732 503457 0.883
    65-69 304962 369649 0.825
    70-74 200387 271826 0.737
    75-79 106873 162150 0.659
    80-84 44498 77358 0.575
    85-89 11856 24226 0.489
    90-94 1480 3608 0.410
    95-99 65 182 0.357
    100+ 2 5 0.400

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 16.94
    1955 17.11
    1960 17.105
    1965 17.107
    1970 16.975
    1975 16.829
    1980 16.773
    1985 16.856
    1990 16.997
    1995 17.164
    2000 17.393
    2005 17.404
    2010 17.392
    2015 17.564
    2020 17.992

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 764.98 373.14 391.84 0.952
    1955 872.97 427.68 445.29 0.960
    1960 1005.22 494.23 510.98 0.967
    1965 1163.48 573.54 589.94 0.972
    1970 1353.55 669.12 684.43 0.978
    1975 1588.52 787.22 801.31 0.982
    1980 1853.83 920.66 933.17 0.987
    1985 2163.38 1076.12 1087.26 0.990
    1990 2520.38 1254.12 1266.26 0.990
    1995 2964.91 1475.19 1489.73 0.990
    2000 3349.92 1666.12 1683.8 0.989
    2005 3845.03 1913.81 1931.22 0.991
    2010 4434.65 2211.95 2222.71 0.995
    2015 5148.26 2569.61 2578.65 0.996
    2020 5973.42 2985.11 2988.31 0.999

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 92.90 136.10 5.31
    1955 92.18 134.61 5.68
    1960 92.64 134.98 5.95
    1965 92.55 135.86 6.14
    1970 94.38 136.07 6.24
    1975 95.32 138.55 6.35
    1980 95.69 139.61 6.42
    1985 94.88 139.19 6.44
    1990 93.57 137.90 6.42
    1995 91.95 136.27 6.34
    2000 89.96 133.54 6.21
    2005 89.72 133.16 6.07
    2010 89.96 132.57 5.92
    2015 89.47 129.81 5.98
    2020 85.87 126.25 6.14
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄