午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 七人普數(shù)據(jù)下載一至六人普數(shù)據(jù)下載

    蘇丹人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 4384.93萬人 2020年初常住人口
    • 1886068km2 管轄面積
    • 23.24人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.394% 人口增長率
    • 第10 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    蘇丹共和國(阿拉伯語:??????? ????????;英語:Republic of the Sudan),簡稱蘇丹,位于非洲東北部、紅海沿岸、撒哈拉沙漠東端。國土面積1886068平方公里,為非洲面積第3大國,世界面積第15大國。首都喀土穆。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 3215817 3123261 1.030
    5-9 2934394 2855334 1.028
    10-14 2696428 2626496 1.027
    15-19 2428941 2371792 1.024
    20-24 2101084 2058304 1.021
    25-29 1747912 1719858 1.016
    30-34 1393965 1405370 0.992
    35-39 1172941 1230969 0.953
    40-44 977606 1049282 0.932
    45-49 826525 873906 0.946
    50-54 696757 727799 0.957
    55-59 547161 581234 0.941
    60-64 419497 455559 0.921
    65-69 313239 347665 0.901
    70-74 213087 242043 0.880
    75-79 126992 150929 0.841
    80-84 63403 79470 0.798
    85-89 23989 31973 0.750
    90-94 6354 8937 0.711
    95-99 1093 1621 0.674
    100+ 110 172 0.640

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 18.111
    1955 17.815
    1960 17.495
    1965 17.149
    1970 16.817
    1975 16.529
    1980 16.405
    1985 16.598
    1990 17.047
    1995 17.668
    2000 17.895
    2005 18.142
    2010 18.294
    2015 18.893
    2020 19.659

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 573.38 286.46 286.91 0.998
    1955 654.93 327.05 327.88 0.997
    1960 754.45 376.82 377.63 0.998
    1965 877.01 438.27 438.74 0.999
    1970 1028.17 514.22 513.95 1.001
    1975 1214.41 607.89 606.52 1.002
    1980 1450.75 726.74 724.01 1.004
    1985 1721.02 862.64 858.38 1.005
    1990 2014.76 1010.32 1004.44 1.006
    1995 2409.47 1208.45 1201.02 1.006
    2000 2727.5 1367.72 1359.78 1.006
    2005 3094.95 1551.52 1543.43 1.005
    2010 3454.5 1723.23 1731.27 0.995
    2015 3890.29 1942.46 1947.83 0.997
    2020 4384.93 2190.73 2194.2 0.998

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 88.93 125.66 7.84
    1955 91.02 128.66 7.85
    1960 93.16 131.84 7.75
    1965 95.06 135.63 7.52
    1970 97.19 139.46 7.39
    1975 99.37 142.91 7.42
    1980 100.07 145.02 7.39
    1985 98.02 143.76 7.31
    1990 93.95 139.05 7.20
    1995 89.39 131.45 7.19
    2000 88.19 128.45 7.21
    2005 87.24 125.21 7.26
    2010 86.08 124.41 7.58
    2015 81.65 118.74 7.80
    2020 76.91 111.34 8.06
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄