午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 摩洛哥人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 3691.06萬人 2020年初常住人口
    • 45.9萬km2 管轄面積
    • 82.02人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.256% 人口增長率
    • 第11 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部數(shù)據(jù)

    摩洛哥王國(阿拉伯語:??????? ?????????),簡稱摩洛哥,是非洲西北部的一個沿海阿拉伯國家,東部以及東南部與阿爾及利亞接壤,南部緊鄰西撒哈拉,西部瀕臨大西洋,北部和西班牙、葡萄牙隔海相望。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 1706330 1618708 1.054
    5-9 1757751 1669826 1.053
    10-14 1605973 1521630 1.055
    15-19 1518513 1451080 1.046
    20-24 1465622 1408722 1.040
    25-29 1521676 1487258 1.023
    30-34 1418440 1444119 0.982
    35-39 1321046 1422751 0.929
    40-44 1111753 1248720 0.890
    45-49 975160 1116799 0.873
    50-54 916000 1008565 0.908
    55-59 903130 916089 0.986
    60-64 776036 791202 0.981
    65-69 580692 587089 0.989
    70-74 340255 341850 0.995
    75-79 230945 284028 0.813
    80-84 124233 186224 0.667
    85-89 37082 73835 0.502
    90-94 5860 14033 0.418
    95-99 377 1095 0.344
    100+ 13 48 0.271

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 19.528
    1955 19.229
    1960 18.069
    1965 16.337
    1970 16.157
    1975 16.783
    1980 17.771
    1985 18.663
    1990 19.774
    1995 21.096
    2000 22.695
    2005 24.465
    2010 26.355
    2015 27.901
    2020 29.538

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 898.6 446.95 451.65 0.990
    1955 1050.27 522.76 527.5 0.991
    1960 1232.85 614.29 618.56 0.993
    1965 1423.02 702.48 720.53 0.975
    1970 1600.47 791.47 809 0.978
    1975 1779.62 882.58 897.04 0.984
    1980 1999 994.25 1004.75 0.990
    1985 2249.91 1121.05 1128.86 0.993
    1990 2480.75 1237.59 1243.16 0.996
    1995 2699.43 1342.71 1356.72 0.990
    2000 2879.37 1426.87 1452.49 0.982
    2005 3045.56 1504.51 1541.05 0.976
    2010 3234.34 1594.68 1639.66 0.973
    2015 3466.36 1717.1 1749.26 0.982
    2020 3691.06 1831.69 1859.37 0.985

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 73.95 111.03 6.32
    1955 79.75 112.95 6.19
    1960 91.16 122.08 6.83
    1965 103.80 138.23 7.84
    1970 104.21 150.63 8.95
    1975 97.20 147.46 8.88
    1980 87.26 134.05 7.97
    1985 81.75 121.83 7.76
    1990 77.24 110.79 8.64
    1995 71.76 101.35 9.95
    2000 63.29 89.83 10.56
    2005 57.51 77.53 10.85
    2010 53.04 69.05 11.07
    2015 51.78 63.23 11.12
    2020 52.38 60.46 13.21
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄