午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 新西蘭人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 482.22萬人 2020年初常住人口
    • 268021km2 管轄面積
    • 17.98人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 0.881% 人口增長率
    • 第3 在大洋洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部數(shù)據(jù)

    新西蘭(英語:New Zealand),又譯紐西蘭,是南太平洋的一個國家,政治體制實行君主立憲制混合英國式議會民主制,現(xiàn)為英聯(lián)邦成員國之一。新西蘭位于太平洋西南部,領土由北島、南島及一些小島組成,以庫克海峽分隔。南島鄰近南極洲,北島與斐濟、湯加相望。首都惠靈頓以及最大城市奧克蘭均位于北島。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 154692 146564 1.055
    5-9 161050 152978 1.053
    10-14 165337 156370 1.057
    15-19 154479 148767 1.038
    20-24 166357 158120 1.052
    25-29 178375 168383 1.059
    30-34 161465 162979 0.991
    35-39 141357 153265 0.922
    40-44 133195 145220 0.917
    45-49 148703 164756 0.903
    50-54 148794 163187 0.912
    55-59 152927 163783 0.934
    60-64 135788 146025 0.930
    65-69 116055 124444 0.933
    70-74 103116 110490 0.933
    75-79 69922 78304 0.893
    80-84 43416 53904 0.805
    85-89 23029 32294 0.713
    90-94 10011 17167 0.583
    95-99 1929 4544 0.425
    100+ 166 526 0.316

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 29.406
    1955 28.727
    1960 27.43
    1965 25.842
    1970 25.631
    1975 26.322
    1980 27.895
    1985 29.522
    1990 31.145
    1995 32.591
    2000 34.34
    2005 35.537
    2010 36.573
    2015 37.266
    2020 37.973

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 190.8 95.9 94.9 1.011
    1955 213.64 107.54 106.1 1.014
    1960 237.26 119.23 118.03 1.010
    1965 262.66 131.73 130.93 1.006
    1970 281.84 140.82 141.02 0.999
    1975 308.26 153.74 154.52 0.995
    1980 314.66 156.4 158.26 0.988
    1985 326.82 161.87 164.96 0.981
    1990 339.82 167.25 172.56 0.969
    1995 367.49 181.1 186.4 0.972
    2000 385.9 189.4 196.5 0.964
    2005 413.54 202.57 210.96 0.960
    2010 437.01 214.58 222.43 0.965
    2015 461.45 226.9 234.56 0.967
    2020 482.22 237.02 245.21 0.967

     

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 61.42 65.59 16.30
    1955 67.27 72.34 17.02
    1960 71.01 79.98 17.01
    1965 68.66 83.60 16.26
    1970 67.23 81.20 16.79
    1975 63.02 76.64 16.86
    1980 58.64 69.82 18.37
    1985 53.77 60.79 18.53
    1990 52.33 55.91 19.51
    1995 52.82 52.35 19.91
    2000 52.75 51.24 20.27
    2005 50.62 49.03 20.44
    2010 50.49 47.12 22.09
    2015 52.95 45.98 25.05
    2020 55.76 44.41 28.26
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄