人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
湯加王國(英語:The Kingdom of Tonga),簡稱湯加,屬大洋洲,位于南太平洋西部、國際日期變更線西側(cè),是由173個(gè)島嶼組成的島國,其中36個(gè)有人居住,大部分為珊瑚島。
湯加西距斐濟(jì)650公里,西南距新西蘭1770公里, 湯加通用湯加語和英語。首都努庫阿洛法,位于最大島湯加塔布島。陸地面積747平方公里,海洋專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)面積70萬平方公里。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 6263 | 5938 | 1.055 |
5-9 | 6420 | 6018 | 1.067 |
10-14 | 6384 | 5719 | 1.116 |
15-19 | 5925 | 5494 | 1.078 |
20-24 | 5048 | 4650 | 1.086 |
25-29 | 3707 | 3735 | 0.993 |
30-34 | 2889 | 3221 | 0.897 |
35-39 | 2773 | 3300 | 0.840 |
40-44 | 2530 | 2796 | 0.905 |
45-49 | 2351 | 2613 | 0.900 |
50-54 | 2414 | 2442 | 0.989 |
55-59 | 1929 | 1916 | 1.007 |
60-64 | 1396 | 1567 | 0.891 |
65-69 | 1093 | 1247 | 0.877 |
70-74 | 761 | 884 | 0.861 |
75-79 | 514 | 632 | 0.813 |
80-84 | 326 | 392 | 0.832 |
85-89 | 138 | 170 | 0.812 |
90-94 | 38 | 54 | 0.704 |
95-99 | 5 | 5 | 1.000 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 15.535 |
1955 | 17.247 |
1960 | 17.298 |
1965 | 16.861 |
1970 | 15.93 |
1975 | 16.925 |
1980 | 18.329 |
1985 | 18.374 |
1990 | 19.689 |
1995 | 19.796 |
2000 | 19.887 |
2005 | 21.029 |
2010 | 21.202 |
2015 | 21.919 |
2020 | 22.415 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 4.72 | 2.4 | 2.32 | 1.034 |
1955 | 5.53 | 2.8 | 2.73 | 1.026 |
1960 | 6.16 | 3.13 | 3.03 | 1.033 |
1965 | 7.43 | 3.79 | 3.64 | 1.041 |
1970 | 8.43 | 4.32 | 4.11 | 1.051 |
1975 | 8.83 | 4.52 | 4.31 | 1.049 |
1980 | 9.3 | 4.74 | 4.56 | 1.039 |
1985 | 9.39 | 4.75 | 4.64 | 1.024 |
1990 | 9.51 | 4.82 | 4.68 | 1.030 |
1995 | 9.6 | 4.87 | 4.73 | 1.030 |
2000 | 9.8 | 4.99 | 4.81 | 1.037 |
2005 | 10.09 | 5.07 | 5.03 | 1.008 |
2010 | 10.4 | 5.21 | 5.19 | 1.004 |
2015 | 10.08 | 5.04 | 5.04 | 1.000 |
2020 | 10.57 | 5.29 | 5.28 | 1.002 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 102.70 | 154.64 | 4.72 |
1955 | 91.65 | 134.46 | 6.27 |
1960 | 95.37 | 134.18 | 8.18 |
1965 | 97.48 | 138.29 | 7.55 |
1970 | 103.94 | 149.20 | 7.27 |
1975 | 94.60 | 142.63 | 7.52 |
1980 | 81.73 | 127.21 | 7.65 |
1985 | 80.45 | 130.17 | 9.00 |
1990 | 78.01 | 112.89 | 9.77 |
1995 | 81.57 | 113.84 | 11.86 |
2000 | 78.87 | 113.91 | 12.71 |
2005 | 78.91 | 104.35 | 12.81 |
2010 | 75.83 | 104.00 | 12.37 |
2015 | 73.61 | 99.40 | 12.72 |
2020 | 68.59 | 93.92 | 12.21 |