人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
圣文森特和格林納丁斯(英語:Saint Vincent and the Grenadines),由圣文森特島以及格林納丁斯群島組成,是位于東加勒比海小安的列斯群島南部的一個火山島國,首都金斯頓。國土總面積389平方公里,其中圣文森特島面積344平方公里,島嶼長29公里,最寬處18公里;格林納丁斯群島則由32個小島組成,面積總計約43平方公里。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 3904 | 3802 | 1.027 |
5-9 | 4113 | 4128 | 0.996 |
10-14 | 4223 | 4132 | 1.022 |
15-19 | 4693 | 4380 | 1.071 |
20-24 | 4743 | 4547 | 1.043 |
25-29 | 4160 | 4052 | 1.027 |
30-34 | 4027 | 3913 | 1.029 |
35-39 | 3803 | 3968 | 0.958 |
40-44 | 3782 | 3741 | 1.011 |
45-49 | 3612 | 3349 | 1.079 |
50-54 | 3485 | 3297 | 1.057 |
55-59 | 3518 | 3290 | 1.069 |
60-64 | 2757 | 2532 | 1.089 |
65-69 | 1954 | 1933 | 1.011 |
70-74 | 1345 | 1376 | 0.977 |
75-79 | 902 | 880 | 1.025 |
80-84 | 669 | 771 | 0.868 |
85-89 | 418 | 482 | 0.867 |
90-94 | 95 | 132 | 0.720 |
95-99 | 13 | 21 | 0.619 |
100+ | 2 | 3 | 0.667 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 15.356 |
1955 | 14.856 |
1960 | 15.213 |
1965 | 14.822 |
1970 | 15.136 |
1975 | 16.053 |
1980 | 17.451 |
1985 | 19.063 |
1990 | 20.38 |
1995 | 22.284 |
2000 | 24.159 |
2005 | 26.286 |
2010 | 29.197 |
2015 | 31.596 |
2020 | 32.894 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 6.7 | 3.15 | 3.55 | 0.887 |
1955 | 7.36 | 3.46 | 3.9 | 0.887 |
1960 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 0.884 |
1965 | 8.6 | 4.03 | 4.57 | 0.882 |
1970 | 9.05 | 4.28 | 4.77 | 0.897 |
1975 | 9.57 | 4.56 | 5 | 0.912 |
1980 | 10.06 | 4.87 | 5.19 | 0.938 |
1985 | 10.45 | 5.12 | 5.33 | 0.961 |
1990 | 10.75 | 5.34 | 5.4 | 0.989 |
1995 | 10.8 | 5.41 | 5.39 | 1.004 |
2000 | 10.78 | 5.43 | 5.35 | 1.015 |
2005 | 10.86 | 5.49 | 5.37 | 1.022 |
2010 | 10.83 | 5.51 | 5.32 | 1.036 |
2015 | 10.91 | 5.56 | 5.36 | 1.037 |
2020 | 11.09 | 5.62 | 5.47 | 1.027 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 113.74 | 155.44 | 10.26 |
1955 | 118.88 | 171.74 | 11.11 |
1960 | 115.85 | 158.46 | 10.94 |
1965 | 121.04 | 174.60 | 12.23 |
1970 | 119.96 | 179.06 | 14.21 |
1975 | 112.28 | 171.15 | 15.70 |
1980 | 98.01 | 150.36 | 15.45 |
1985 | 83.86 | 124.82 | 13.67 |
1990 | 79.01 | 110.55 | 13.86 |
1995 | 69.61 | 95.17 | 13.77 |
2000 | 62.10 | 82.29 | 13.36 |
2005 | 55.33 | 70.34 | 12.96 |
2010 | 51.65 | 62.59 | 14.57 |
2015 | 49.16 | 55.68 | 15.85 |
2020 | 46.66 | 50.13 | 16.52 |