人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
庫拉索(Cura?ao)是一座位于加勒比海南部,靠近委內(nèi)瑞拉海岸的島。該島為荷屬安的列斯群島的一部分,是荷蘭王國的自治領(lǐng)土。庫拉索首府是港口城市威廉斯塔德,它同樣也是荷屬安的列斯的首府。庫拉索與鄰近地區(qū)同為荷蘭屬地的阿魯巴(Aruba)與波內(nèi)赫(Bonaire),經(jīng)常被合稱為“ABC島嶼”。庫拉索島面積444平方千米,是荷屬安的列斯中的最大島嶼。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 4599 | 4397 | 1.046 |
5-9 | 5293 | 5042 | 1.050 |
10-14 | 5346 | 5151 | 1.038 |
15-19 | 5667 | 5410 | 1.048 |
20-24 | 4862 | 4639 | 1.048 |
25-29 | 4919 | 5118 | 0.961 |
30-34 | 4269 | 5059 | 0.844 |
35-39 | 4112 | 5283 | 0.778 |
40-44 | 3969 | 5267 | 0.754 |
45-49 | 4883 | 6162 | 0.792 |
50-54 | 5137 | 6502 | 0.790 |
55-59 | 5564 | 7223 | 0.770 |
60-64 | 4839 | 6395 | 0.757 |
65-69 | 4059 | 5412 | 0.750 |
70-74 | 3371 | 4416 | 0.763 |
75-79 | 2114 | 3104 | 0.681 |
80-84 | 1396 | 2120 | 0.658 |
85-89 | 711 | 1200 | 0.593 |
90-94 | 270 | 525 | 0.514 |
95-99 | 78 | 171 | 0.456 |
100+ | 11 | 35 | 0.314 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 22.573 |
1955 | 21.389 |
1960 | 19.914 |
1965 | 19.599 |
1970 | 19.673 |
1975 | 20.659 |
1980 | 23.26 |
1985 | 25.755 |
1990 | 28.559 |
1995 | 31.884 |
2000 | 35.473 |
2005 | 37.84 |
2010 | 39.562 |
2015 | 40.874 |
2020 | 41.561 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 10.02 | 5 | 5.02 | 0.996 |
1955 | 11.69 | 5.88 | 5.82 | 1.010 |
1960 | 12.69 | 6.36 | 6.33 | 1.005 |
1965 | 13.39 | 6.6 | 6.79 | 0.972 |
1970 | 14.36 | 7.07 | 7.29 | 0.970 |
1975 | 15.03 | 7.36 | 7.67 | 0.960 |
1980 | 14.8 | 7.22 | 7.58 | 0.953 |
1985 | 15.04 | 7.29 | 7.75 | 0.941 |
1990 | 14.67 | 7.04 | 7.63 | 0.923 |
1995 | 14.39 | 6.81 | 7.57 | 0.900 |
2000 | 13.21 | 6.2 | 7.01 | 0.884 |
2005 | 13.01 | 6.1 | 6.91 | 0.883 |
2010 | 14.92 | 6.86 | 8.06 | 0.851 |
2015 | 15.99 | 7.32 | 8.66 | 0.845 |
2020 | 16.41 | 7.55 | 8.86 | 0.852 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 73.32 | 93.96 | 12.07 |
1955 | 79.53 | 101.66 | 11.02 |
1960 | 85.50 | 111.50 | 10.83 |
1965 | 83.64 | 113.37 | 9.92 |
1970 | 81.57 | 114.81 | 11.60 |
1975 | 72.49 | 107.17 | 12.37 |
1980 | 58.87 | 85.34 | 11.93 |
1985 | 52.08 | 69.08 | 11.77 |
1990 | 53.27 | 63.30 | 13.27 |
1995 | 54.79 | 60.41 | 15.16 |
2000 | 54.32 | 57.62 | 18.05 |
2005 | 50.59 | 50.04 | 20.54 |
2010 | 50.95 | 48.26 | 22.24 |
2015 | 54.07 | 45.23 | 26.28 |
2020 | 55.87 | 43.42 | 30.78 |