人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
牙買加(英語:Jamaica),是加勒比海的其中一個島國。牙買加人有90%以上均是非洲黑人,其余主要為穆拉托人,且有普遍年輕化的傾向,約60%的人口年齡在29歲以下。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 117906 | 112917 | 1.044 |
5-9 | 119381 | 114585 | 1.042 |
10-14 | 115152 | 111730 | 1.031 |
15-19 | 122344 | 117374 | 1.042 |
20-24 | 133044 | 128126 | 1.038 |
25-29 | 129067 | 125259 | 1.030 |
30-34 | 117460 | 115034 | 1.021 |
35-39 | 102582 | 108307 | 0.947 |
40-44 | 84021 | 94551 | 0.889 |
45-49 | 85311 | 93547 | 0.912 |
50-54 | 82115 | 89150 | 0.921 |
55-59 | 73155 | 76113 | 0.961 |
60-64 | 57662 | 66463 | 0.868 |
65-69 | 44233 | 46183 | 0.958 |
70-74 | 34577 | 36142 | 0.957 |
75-79 | 23427 | 25375 | 0.923 |
80-84 | 15156 | 16936 | 0.895 |
85-89 | 8305 | 9440 | 0.880 |
90-94 | 3729 | 3597 | 1.037 |
95-99 | 870 | 621 | 1.401 |
100+ | 144 | 70 | 2.057 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 22.194 |
1955 | 21.97 |
1960 | 19.77 |
1965 | 18.619 |
1970 | 17.172 |
1975 | 17.415 |
1980 | 19.476 |
1985 | 20.598 |
1990 | 22.217 |
1995 | 23.496 |
2000 | 24.916 |
2005 | 26.178 |
2010 | 27.509 |
2015 | 29.026 |
2020 | 30.725 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 140.29 | 68.25 | 72.04 | 0.947 |
1955 | 154.1 | 75 | 79.1 | 0.948 |
1960 | 162.85 | 78.39 | 84.47 | 0.928 |
1965 | 175.65 | 84.09 | 91.56 | 0.918 |
1970 | 187.56 | 91.65 | 95.92 | 0.955 |
1975 | 202.8 | 99.39 | 103.42 | 0.961 |
1980 | 216.28 | 106.9 | 109.38 | 0.977 |
1985 | 233.55 | 116.1 | 117.45 | 0.989 |
1990 | 241.99 | 119.41 | 122.58 | 0.974 |
1995 | 253.37 | 125.38 | 127.99 | 0.980 |
2000 | 265.47 | 132.04 | 133.43 | 0.990 |
2005 | 274 | 135.75 | 138.25 | 0.982 |
2010 | 281.05 | 139.75 | 141.3 | 0.989 |
2015 | 289.1 | 143.67 | 145.43 | 0.988 |
2020 | 296.12 | 146.96 | 149.15 | 0.985 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 66.36 | 92.69 | 7.73 |
1955 | 69.80 | 94.58 | 8.42 |
1960 | 84.48 | 111.40 | 9.58 |
1965 | 93.82 | 125.77 | 12.97 |
1970 | 107.38 | 139.79 | 14.31 |
1975 | 101.03 | 146.83 | 15.37 |
1980 | 86.83 | 121.78 | 16.06 |
1985 | 78.29 | 110.22 | 15.67 |
1990 | 72.73 | 96.79 | 15.43 |
1995 | 69.17 | 88.03 | 14.96 |
2000 | 66.56 | 82.79 | 15.49 |
2005 | 61.43 | 75.99 | 15.15 |
2010 | 54.45 | 67.34 | 15.02 |
2015 | 49.50 | 59.31 | 14.82 |
2020 | 48.01 | 52.89 | 15.26 |