人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
巴哈馬國(英語:Commonwealth of the Bahamas),簡稱巴哈馬,是一個位于大西洋西岸的島國。
巴哈馬地處美國佛羅里達州以東,古巴和加勒比海以北,佛羅里達州東南海岸對面,古巴北側(cè)。巴哈馬包含700座島嶼和珊瑚礁。群島由西北向東南延伸,長1220公里,寬96公里,陸地面積13878平方公里,由700多個島嶼(其中30個島有人居?。┘?400多個珊瑚礁組成,國土總面積(含水域)25.9萬平方公里。屬亞熱帶氣候,年平均氣溫23.5°C。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 13896 | 13168 | 1.055 |
5-9 | 13649 | 12941 | 1.055 |
10-14 | 15659 | 15634 | 1.002 |
15-19 | 16178 | 16324 | 0.991 |
20-24 | 16718 | 16778 | 0.996 |
25-29 | 16567 | 16505 | 1.004 |
30-34 | 13846 | 14169 | 0.977 |
35-39 | 13070 | 14372 | 0.909 |
40-44 | 13237 | 14340 | 0.923 |
45-49 | 13764 | 15155 | 0.908 |
50-54 | 12140 | 13429 | 0.904 |
55-59 | 11138 | 12515 | 0.890 |
60-64 | 7956 | 9628 | 0.826 |
65-69 | 5358 | 6488 | 0.826 |
70-74 | 3543 | 4480 | 0.791 |
75-79 | 2362 | 3260 | 0.725 |
80-84 | 1297 | 1890 | 0.686 |
85-89 | 518 | 791 | 0.655 |
90-94 | 163 | 242 | 0.674 |
95-99 | 30 | 42 | 0.714 |
100+ | 4 | 4 | 1.000 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 20.722 |
1955 | 20.077 |
1960 | 19.266 |
1965 | 18.672 |
1970 | 19.081 |
1975 | 19.685 |
1980 | 20.204 |
1985 | 21.836 |
1990 | 23.565 |
1995 | 24.976 |
2000 | 27.015 |
2005 | 28.118 |
2010 | 29.398 |
2015 | 30.858 |
2020 | 32.25 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 7.91 | 3.67 | 4.24 | 0.866 |
1955 | 8.86 | 4.13 | 4.73 | 0.873 |
1960 | 10.95 | 5.24 | 5.71 | 0.918 |
1965 | 14.01 | 6.85 | 7.16 | 0.957 |
1970 | 16.94 | 8.39 | 8.55 | 0.981 |
1975 | 18.89 | 9.27 | 9.62 | 0.964 |
1980 | 21.06 | 10.46 | 10.6 | 0.987 |
1985 | 23.46 | 11.64 | 11.82 | 0.985 |
1990 | 25.62 | 12.71 | 12.91 | 0.985 |
1995 | 28.02 | 13.84 | 14.17 | 0.977 |
2000 | 29.8 | 14.52 | 15.29 | 0.950 |
2005 | 32.48 | 15.78 | 16.71 | 0.944 |
2010 | 35.49 | 17.2 | 18.29 | 0.940 |
2015 | 37.42 | 18.16 | 19.26 | 0.943 |
2020 | 39.32 | 19.11 | 20.22 | 0.945 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 77.61 | 104.17 | 9.50 |
1955 | 80.05 | 108.93 | 9.46 |
1960 | 85.80 | 114.27 | 8.44 |
1965 | 87.74 | 118.86 | 7.84 |
1970 | 83.64 | 115.40 | 7.54 |
1975 | 78.70 | 110.84 | 8.02 |
1980 | 69.74 | 107.09 | 8.89 |
1985 | 64.33 | 91.77 | 8.31 |
1990 | 57.99 | 81.37 | 8.09 |
1995 | 56.29 | 73.74 | 8.45 |
2000 | 53.11 | 69.16 | 9.62 |
2005 | 51.26 | 65.40 | 10.15 |
2010 | 49.25 | 61.61 | 10.52 |
2015 | 44.26 | 54.04 | 11.05 |
2020 | 41.54 | 47.87 | 12.42 |