午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 巴拿馬人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 431.48萬(wàn)人 2020年初常住人口
    • 75517km2 管轄面積
    • 57.07人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.673% 人口增長(zhǎng)率
    • 第12 在北美洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)

    巴拿馬共和國(guó)(西班牙語(yǔ):La República de Panamá;英語(yǔ):The Republic of Panama),簡(jiǎn)稱(chēng)巴拿馬。是中美洲最南部的國(guó)家,總面積為75517平方公里,首都巴拿馬城。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 199050 190263 1.046
    5-9 196392 188074 1.044
    10-14 188589 180822 1.043
    15-19 181761 175437 1.036
    20-24 176589 172474 1.024
    25-29 165802 163390 1.015
    30-34 159313 157818 1.009
    35-39 151560 149904 1.011
    40-44 144232 143892 1.002
    45-49 133884 134387 0.996
    50-54 116515 118129 0.986
    55-59 97629 100706 0.969
    60-64 77685 82042 0.947
    65-69 58837 64068 0.918
    70-74 43175 48444 0.891
    75-79 30543 35646 0.857
    80-84 19680 24336 0.809
    85-89 11130 14602 0.762
    90-94 5213 7197 0.724
    95-99 1833 2620 0.700
    100+ 468 637 0.735

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 18.825
    1955 18.403
    1960 18.022
    1965 17.778
    1970 17.831
    1975 18.27
    1980 19.124
    1985 20.284
    1990 21.654
    1995 23.093
    2000 24.472
    2005 25.866
    2010 27.184
    2015 28.412
    2020 29.677

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 85.97 44.05 41.92 1.051
    1955 98.11 50.14 47.97 1.045
    1960 113.3 57.83 55.47 1.043
    1965 131.47 66.95 64.52 1.038
    1970 151.93 77.27 74.66 1.035
    1975 174.51 88.63 85.88 1.032
    1980 197.85 100.23 97.62 1.027
    1985 221.92 112.41 109.51 1.026
    1990 247.09 124.9 122.2 1.022
    1995 273.97 138.22 135.75 1.018
    2000 303.03 152.7 150.33 1.016
    2005 333.02 167.6 165.42 1.013
    2010 364.27 183.02 181.25 1.010
    2015 396.85 199.03 197.82 1.006
    2020 431.48 215.99 215.49 1.002

     

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 84.69 118.84 8.09
    1955 87.60 123.31 8.32
    1960 90.44 127.46 8.54
    1965 92.45 130.39 8.80
    1970 91.84 130.77 9.06
    1975 88.15 126.91 9.25
    1980 81.97 118.29 9.47
    1985 75.02 107.26 9.65
    1990 68.44 96.44 9.80
    1995 63.26 86.29 10.01
    2000 60.01 78.91 10.45
    2005 57.51 73.23 11.22
    2010 55.99 68.67 12.23
    2015 54.80 65.23 13.51
    2020 53.93 61.34 15.06
    沒(méi)有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄