人口數(shù)據(jù)信息
- 33100.26萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 937萬(wàn)km2 管轄面積
- 35.33人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.93% 人口增長(zhǎng)率
- 第1 在北美洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
美利堅(jiān)合眾國(guó)(英語(yǔ):United States of America,United States),簡(jiǎn)稱“美國(guó)”,是由華盛頓哥倫比亞特區(qū)、50個(gè)州和關(guān)島等眾多海外領(lǐng)土組成的聯(lián)邦共和立憲制國(guó)家。其主體部分位于北美洲中部,美國(guó)中央情報(bào)局《世界概況》1989年至1996年初始版美國(guó)總面積是937.3萬(wàn)平方公里 ,通用英語(yǔ),是一個(gè)移民國(guó)家。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 10055063 | 9621269 | 1.045 |
5-9 | 10246393 | 9798759 | 1.046 |
10-14 | 10777513 | 10311974 | 1.045 |
15-19 | 10834321 | 10408587 | 1.041 |
20-24 | 11322732 | 10936013 | 1.035 |
25-29 | 12144455 | 11690875 | 1.039 |
30-34 | 11702514 | 11349965 | 1.031 |
35-39 | 10858871 | 10756920 | 1.009 |
40-44 | 10118582 | 10176017 | 0.994 |
45-49 | 9969099 | 10084699 | 0.989 |
50-54 | 10319535 | 10258272 | 1.006 |
55-59 | 10702065 | 10840205 | 0.987 |
60-64 | 10049886 | 10619257 | 0.946 |
65-69 | 8465274 | 9353753 | 0.905 |
70-74 | 6645519 | 7709344 | 0.862 |
75-79 | 4326986 | 5400748 | 0.801 |
80-84 | 2805623 | 3655579 | 0.767 |
85-89 | 1538659 | 2372445 | 0.649 |
90-94 | 703131 | 1348005 | 0.522 |
95-99 | 179003 | 447633 | 0.400 |
100+ | 20792 | 76312 | 0.272 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 30.193 |
1955 | 30.324 |
1960 | 29.738 |
1965 | 28.644 |
1970 | 28.409 |
1975 | 28.985 |
1980 | 30.014 |
1985 | 31.444 |
1990 | 32.845 |
1995 | 34.048 |
2000 | 35.188 |
2005 | 36.104 |
2010 | 36.875 |
2015 | 37.565 |
2020 | 38.308 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 15880.44 | 7923.32 | 7957.12 | 0.996 |
1955 | 17168.53 | 8529.66 | 8638.87 | 0.987 |
1960 | 18672.06 | 9251.06 | 9421 | 0.982 |
1965 | 19973.37 | 9876.32 | 10097.04 | 0.978 |
1970 | 20951.33 | 10318.56 | 10632.77 | 0.970 |
1975 | 21908.13 | 10774.07 | 11134.05 | 0.968 |
1980 | 22947.64 | 11252.18 | 11695.46 | 0.962 |
1985 | 24049.98 | 11797.4 | 12252.58 | 0.963 |
1990 | 25212.03 | 12354.94 | 12857.1 | 0.961 |
1995 | 26516.37 | 13027.87 | 13488.5 | 0.966 |
2000 | 28171.09 | 13876.16 | 14294.93 | 0.971 |
2005 | 29499.35 | 14556.81 | 14942.54 | 0.974 |
2010 | 30901.15 | 15261.09 | 15640.06 | 0.976 |
2015 | 32087.83 | 15871.21 | 16216.62 | 0.979 |
2020 | 33100.26 | 16378.6 | 16721.66 | 0.979 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 53.93 | 58.52 | 14.18 |
1955 | 61.67 | 65.23 | 15.91 |
1960 | 66.13 | 71.98 | 17.25 |
1965 | 65.37 | 74.78 | 18.26 |
1970 | 61.68 | 71.13 | 19.12 |
1975 | 55.61 | 63.48 | 19.65 |
1980 | 52.04 | 56.44 | 20.44 |
1985 | 50.90 | 50.67 | 20.80 |
1990 | 52.21 | 49.15 | 21.56 |
1995 | 53.09 | 49.45 | 21.67 |
2000 | 51.60 | 48.87 | 20.94 |
2005 | 49.68 | 47.39 | 20.69 |
2010 | 49.67 | 45.93 | 21.77 |
2015 | 51.21 | 43.55 | 24.63 |
2020 | 53.85 | 42.32 | 28.39 |