人口數(shù)據(jù)信息
- 8.69 萬(wàn) 2024年初常住人口
- 第13 在煙臺(tái)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
近期變化
2023年末2024年初,常住人口8.69 萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率93.33 %,城鎮(zhèn)人口8.11 萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《煙臺(tái)統(tǒng)計(jì)年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)(山東省)煙臺(tái)市第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口為91984人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待當(dāng)?shù)毓珗?bào)數(shù)據(jù)公布。
2019末2020初:總戶數(shù)12605戶,戶籍人口36581人,其中男性17400人,女性19181人,常住人口約為8.58萬(wàn)人。(煙臺(tái)統(tǒng)計(jì)年鑒2020)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 83847 |
城鎮(zhèn)人口 | 76973 |
城鎮(zhèn)化率 | 91.8% |
男性 | 42216 |
女性 | 41631 |
男女比例 | 101.41 |
少數(shù)民族比例 | 1.46 |
家庭戶數(shù) | 23131 |
家庭人口 | 56411 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.44 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 393 | 357 |
1-4歲 | 1950 | 1808 |
5-9歲 | 1715 | 1628 |
10-14歲 | 1164 | 1027 |
15-19歲 | 7378 | 7994 |
20-24歲 | 4370 | 4418 |
25-29歲 | 2935 | 2862 |
30-34歲 | 5137 | 4548 |
35-39歲 | 2924 | 2518 |
40-44歲 | 2138 | 1932 |
45-49歲 | 2458 | 2254 |
50-54歲 | 2388 | 2363 |
55-59歲 | 2238 | 2311 |
60-64歲 | 1624 | 1778 |
65-69歲 | 1355 | 1462 |
70-74歲 | 823 | 941 |
75-79歲 | 609 | 694 |
80-84歲 | 402 | 411 |
85歲以上 | 215 | 325 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)