人口數(shù)據(jù)信息
- 45.92 萬(wàn) 2024年初常住人口
- 第7 在煙臺(tái)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
近期變化
2023年末2024年初,常住人口45.92 萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率92.75 %,城鎮(zhèn)人口42.59 萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《煙臺(tái)統(tǒng)計(jì)年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)(山東省)煙臺(tái)市第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口為453286人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待當(dāng)?shù)毓珗?bào)數(shù)據(jù)公布。
2019末2020初:總戶數(shù)98361戶,戶籍人口272503人,其中男性133821人,女性138682人,常住人口約為42.03萬(wàn)人。(煙臺(tái)統(tǒng)計(jì)年鑒2020)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 416452 |
城鎮(zhèn)人口 | 404395 |
城鎮(zhèn)化率 | 97.1% |
男性 | 219652 |
女性 | 196800 |
男女比例 | 111.61 |
少數(shù)民族比例 | 1.87 |
家庭戶數(shù) | 143172 |
家庭人口 | 358233 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.50 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2047 | 1897 |
1-4歲 | 12929 | 11990 |
5-9歲 | 12606 | 11339 |
10-14歲 | 8539 | 7830 |
15-19歲 | 11527 | 7389 |
20-24歲 | 14479 | 9460 |
25-29歲 | 19800 | 15421 |
30-34歲 | 32146 | 27665 |
35-39歲 | 20918 | 18980 |
40-44歲 | 15430 | 14174 |
45-49歲 | 15846 | 14066 |
50-54歲 | 14867 | 13468 |
55-59歲 | 12032 | 12395 |
60-64歲 | 8858 | 10027 |
65-69歲 | 7524 | 8694 |
70-74歲 | 4538 | 5311 |
75-79歲 | 2859 | 3283 |
80-84歲 | 1771 | 1933 |
85歲以上 | 936 | 1478 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)