人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口33.8386萬人,城鎮(zhèn)化率85.41%,城鎮(zhèn)人口28.9003萬人,鄉(xiāng)村人口4.9383萬人,年出生人口0.3531萬人,死亡人口0.2369萬人,出生率10.55‰,死亡率7.08‰,自然增長率3.47‰,數(shù)據(jù)來源《太原市2024年人口變動情況抽樣調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報》。2023年末2024年初,常住人口33.0761萬人,數(shù)據(jù)來源《https://stats.taiyuan.gov.cn/tjgb/20250415/30210834.html》。2022年末2023年初,常住人口32.8006萬人,城鎮(zhèn)化率85.09%,城鎮(zhèn)人口27.9086萬人,鄉(xiāng)村人口4.892萬人,男性17.0799萬人,女性15.7207萬人。數(shù)據(jù)來源《山西統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)太原市第七次全國人口普查公報-太原市人民政府門戶網(wǎng)站 (taiyuan.gov.cn)顯示晉源區(qū)常住人口為316445人。
山西省統(tǒng)計年鑒2019的數(shù)據(jù)顯示晉源區(qū)2018年總戶數(shù)67408戶,常住人口233683人,男性117481人,女性116202人,城鎮(zhèn)人口155297人,鄉(xiāng)村人口78386人。
2017:
數(shù)據(jù)來源:
山西省統(tǒng)計年鑒2019
山西省統(tǒng)計年鑒2018年
歷史人口資料
包括2010-2018年總戶數(shù)、人口、男女人口、城鄉(xiāng)人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 316445 | 221431 | 180165 |
城鎮(zhèn)人口 | 268766 | 139983 | 180165 |
城鎮(zhèn)化率 | 84.93% | 63.22% | 100% |
男性 | 166337 | 113394 | 91777 |
女性 | 150108 | 108037 | 88388 |
男女比例 | 110.81 | 104.96 | 103.83 |
少數(shù)民族比例 | 0.63 | 0.32 | 0.35 |
家庭戶數(shù) | 101467 | 59315 | 46859 |
家庭人口 | 273579 | 190957 | 168923 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.70 | 3.22 | 3.60 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1614 | 1429 |
1-4歲 | 8457 | 7771 |
5-9歲 | 10109 | 9339 |
10-14歲 | 8360 | 7819 |
15-19歲 | 9402 | 6848 |
20-24歲 | 11641 | 9177 |
25-29歲 | 13935 | 13335 |
30-34歲 | 18136 | 17119 |
35-39歲 | 13953 | 12249 |
40-44歲 | 10159 | 8757 |
45-49歲 | 13060 | 11061 |
50-54歲 | 12921 | 10935 |
55-59歲 | 11113 | 9832 |
60-64歲 | 8810 | 7982 |
65-69歲 | 6512 | 6768 |
70-74歲 | 3378 | 3722 |
75-79歲 | 2001 | 2602 |
80-84歲 | 1641 | 2016 |
85歲以上 | 1135 | 1347 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1094 | 1084 |
1-4歲 | 4729 | 4583 |
5-9歲 | 4707 | 4553 |
10-14歲 | 6187 | 6258 |
15-19歲 | 12960 | 12931 |
20-24歲 | 14983 | 12931 |
25-29歲 | 8137 | 7903 |
30-34歲 | 6709 | 6315 |
35-39歲 | 9315 | 8507 |
40-44歲 | 9641 | 8415 |
45-49歲 | 9080 | 8197 |
50-54歲 | 7898 | 7173 |
55-59歲 | 6313 | 6570 |
60-64歲 | 3607 | 3865 |
65-69歲 | 2485 | 2909 |
70-74歲 | 2550 | 2702 |
75-79歲 | 1787 | 1748 |
80-84歲 | 841 | 940 |
85歲以上 | 371 | 453 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1010 | 1067 |
1-4歲 | 4685 | 4831 |
5-9歲 | 7093 | 6950 |
10-14歲 | 7892 | 7745 |
15-19歲 | 8411 | 8828 |
20-24歲 | 5341 | 4792 |
25-29歲 | 8543 | 7724 |
30-34歲 | 9272 | 8022 |
35-39歲 | 8968 | 8028 |
40-44歲 | 7991 | 7195 |
45-49歲 | 6478 | 6727 |
50-54歲 | 3874 | 4113 |
55-59歲 | 2904 | 3256 |
60-64歲 | 3284 | 3164 |
65-69歲 | 2688 | 2510 |
70-74歲 | 1805 | 1760 |
75-79歲 | 1012 | 988 |
80-84歲 | 385 | 468 |
85歲以上 | 141 | 220 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)