人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,常住人口為258826人
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 258826 |
城鎮(zhèn)人口 | 258826 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% |
男性 | 139487 |
女性 | 119339 |
男女比例 | 116.88 |
少數(shù)民族比例 | 0.30 |
家庭戶數(shù) | 61418 |
家庭人口 | 144721 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.36 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1211 | 1146 |
1-4歲 | 5966 | 5609 |
5-9歲 | 6010 | 5642 |
10-14歲 | 4090 | 3809 |
15-19歲 | 11730 | 10371 |
20-24歲 | 25966 | 19974 |
25-29歲 | 19418 | 13410 |
30-34歲 | 19169 | 16065 |
35-39歲 | 11319 | 10148 |
40-44歲 | 6541 | 6627 |
45-49歲 | 6686 | 6610 |
50-54歲 | 5729 | 4865 |
55-59歲 | 5026 | 4533 |
60-64歲 | 3729 | 3501 |
65-69歲 | 2927 | 3076 |
70-74歲 | 1770 | 1639 |
75-79歲 | 1063 | 1057 |
80-84歲 | 655 | 611 |
85歲以上 | 482 | 646 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)