人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:國(guó)營(yíng)通什茶場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為2571人,常住人口中男性有1353人,女性有1218人,家庭總戶數(shù)為855戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為2423人,家庭戶男性總數(shù)為1243人,家庭總女性總數(shù)為1180人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有553人,0-14歲男性總數(shù)有272人,0-14歲女性總數(shù)有281人,15-64歲總?cè)藬?shù)有1840人,15-64歲男性總數(shù)有953人,15-64歲女性總數(shù)有887人,65歲以上總?cè)藬?shù)有178人,65歲以上男性總數(shù)有128人,65歲以上女性總數(shù)有50人,居住在本地,戶籍在本地的人口有1966人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 2571 | |
常住男性人口(人) | 1353 | |
常住女性人口(人) | 1218 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 855 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 2423 | |
家庭戶男性(人) | 1243 | |
家庭戶女性(人) | 1180 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 553 | |
0-14歲男性(人) | 272 | |
0-14歲女性(人) | 281 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 1840 | |
15-64歲男性(人) | 953 | |
15-64歲女性(人) | 887 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 178 | |
65歲以上男性(人) | 128 | |
65歲以上女性(人) | 50 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 1966 |
查看其他地區(qū)人口:保亭黎族苗族自治縣人口保城鎮(zhèn)人口什玲鎮(zhèn)人口加茂鎮(zhèn)人口響水鎮(zhèn)人口新政鎮(zhèn)人口三道鎮(zhèn)人口毛岸鎮(zhèn)人口六弓鄉(xiāng)人口南林鄉(xiāng)人口毛感鄉(xiāng)人口八村鄉(xiāng)人口報(bào)什鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)通什茶場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)新星農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)保亭熱作物研究所虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)金江農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)南茂農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)三道農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口