人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:班仁鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為4916人,常住人口中男性有2552人,女性有2364人,家庭總戶(hù)數(shù)為1060戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為4890人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為2527人,家庭總女性總數(shù)為2363人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1428人,0-14歲男性總數(shù)有755人,0-14歲女性總數(shù)有673人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3253人,15-64歲男性總數(shù)有1691人,15-64歲女性總數(shù)有1562人,65歲以上總?cè)藬?shù)有235人,65歲以上男性總數(shù)有106人,65歲以上女性總數(shù)有129人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有4888人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 4916 | |
常住男性人口(人) | 2552 | |
常住女性人口(人) | 2364 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1060 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 4890 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 2527 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 2363 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1428 | |
0-14歲男性(人) | 755 | |
0-14歲女性(人) | 673 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3253 | |
15-64歲男性(人) | 1691 | |
15-64歲女性(人) | 1562 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 235 | |
65歲以上男性(人) | 106 | |
65歲以上女性(人) | 129 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 4888 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 3624 | |
第五次人口普查 | 4916 |
查看其他地區(qū)人口:龍坪鎮(zhèn)人口邊陽(yáng)鎮(zhèn)人口逢亭鎮(zhèn)人口沫陽(yáng)鎮(zhèn)人口茂井鎮(zhèn)人口羅悃鎮(zhèn)人口紅水河鎮(zhèn)人口板庚鄉(xiāng)人口云干鄉(xiāng)人口八總鄉(xiāng)人口栗木鄉(xiāng)人口羅沙鄉(xiāng)人口交硯鄉(xiāng)人口董王鄉(xiāng)人口木引鄉(xiāng)人口納坪鄉(xiāng)人口董當(dāng)鄉(xiāng)人口董架鄉(xiāng)人口平巖鄉(xiāng)人口鳳亭鄉(xiāng)人口大亭鄉(xiāng)人口班仁鄉(xiāng)人口羅蘇鄉(xiāng)人口羅暮鄉(xiāng)人口溝亭鄉(xiāng)人口羅妥鄉(xiāng)人口