人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:南門(mén)關(guān)街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為31629人,常住人口中男性有16343人,女性有15286人,家庭總戶(hù)數(shù)為10474戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為30572人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為15458人,家庭總女性總數(shù)為15114人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6200人,0-14歲男性總數(shù)有3097人,0-14歲女性總數(shù)有3103人,15-64歲總?cè)藬?shù)有23782人,15-64歲男性總數(shù)有12379人,15-64歲女性總數(shù)有11403人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1647人,65歲以上男性總數(shù)有867人,65歲以上女性總數(shù)有780人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有19551人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 31629 | |
常住男性人口(人) | 16343 | |
常住女性人口(人) | 15286 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 10474 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 30572 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 15458 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 15114 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6200 | |
0-14歲男性(人) | 3097 | |
0-14歲女性(人) | 3103 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 23782 | |
15-64歲男性(人) | 12379 | |
15-64歲女性(人) | 11403 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1647 | |
65歲以上男性(人) | 867 | |
65歲以上女性(人) | 780 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 19551 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 39545 | |
第五次人口普查 | 31629 |