人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:萬(wàn)家?guī)X鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為23136人,常住人口中男性有12044人,女性有11092人,家庭總戶(hù)數(shù)為7224戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為23118人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12028人,家庭總女性總數(shù)為11090人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4965人,0-14歲男性總數(shù)有2700人,0-14歲女性總數(shù)有2265人,15-64歲總?cè)藬?shù)有16076人,15-64歲男性總數(shù)有8344人,15-64歲女性總數(shù)有7732人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2095人,65歲以上男性總數(shù)有1000人,65歲以上女性總數(shù)有1095人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有22131人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 23136 | |
常住男性人口(人) | 12044 | |
常住女性人口(人) | 11092 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 7224 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 23118 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12028 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 11090 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4965 | |
0-14歲男性(人) | 2700 | |
0-14歲女性(人) | 2265 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 16076 | |
15-64歲男性(人) | 8344 | |
15-64歲女性(人) | 7732 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2095 | |
65歲以上男性(人) | 1000 | |
65歲以上女性(人) | 1095 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 22131 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 16771 | |
第六次人口普查 | 23636 | |
第五次人口普查 | 23136 |
查看其他地區(qū)人口:新華街道人口文蘭街道人口嶺東街道人口共濟(jì)街道人口鐵東街道人口祝華街道人口崗店街道人口復(fù)州城鎮(zhèn)人口復(fù)州灣鎮(zhèn)人口松樹(shù)鎮(zhèn)人口李官鎮(zhèn)人口得利寺鎮(zhèn)人口萬(wàn)家?guī)X鎮(zhèn)人口許屯鎮(zhèn)人口永寧鎮(zhèn)人口謝屯鎮(zhèn)人口炮臺(tái)鎮(zhèn)人口李店鎮(zhèn)人口老虎屯滿(mǎn)族鎮(zhèn)人口長(zhǎng)興島鎮(zhèn)人口東崗鎮(zhèn)人口仙浴灣鎮(zhèn)人口趙屯鄉(xiāng)人口土城鄉(xiāng)人口閆店鄉(xiāng)人口西楊鄉(xiāng)人口駝山鄉(xiāng)人口三臺(tái)滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口交流島鄉(xiāng)人口泡崖鄉(xiāng)人口楊家滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口太陽(yáng)升鄉(xiāng)人口