人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:沙金鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為7898人,常住人口中男性有4297人,女性有3601人,家庭總戶(hù)數(shù)為1766戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為7833人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4236人,家庭總女性總數(shù)為3597人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2219人,0-14歲男性總數(shù)有1210人,0-14歲女性總數(shù)有1009人,15-64歲總?cè)藬?shù)有5242人,15-64歲男性總數(shù)有2868人,15-64歲女性總數(shù)有2374人,65歲以上總?cè)藬?shù)有437人,65歲以上男性總數(shù)有219人,65歲以上女性總數(shù)有218人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有7861人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 7898 | |
常住男性人口(人) | 4297 | |
常住女性人口(人) | 3601 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1766 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7833 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4236 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3597 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2219 | |
0-14歲男性(人) | 1210 | |
0-14歲女性(人) | 1009 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 5242 | |
15-64歲男性(人) | 2868 | |
15-64歲女性(人) | 2374 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 437 | |
65歲以上男性(人) | 219 | |
65歲以上女性(人) | 218 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 7861 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 5491 | |
第六次人口普查 | 7558 | |
第五次人口普查 | 7898 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口鹽官鎮(zhèn)人口寬川鄉(xiāng)人口永興鄉(xiāng)人口祁山鄉(xiāng)人口馬河鄉(xiāng)人口紅河鄉(xiāng)人口喬川鄉(xiāng)人口草壩鄉(xiāng)人口民族鄉(xiāng)人口永坪鄉(xiāng)人口固城鄉(xiāng)人口崖城鄉(xiāng)人口羅壩鄉(xiāng)人口湫山鄉(xiāng)人口石橋鄉(xiāng)人口洮坪鄉(xiāng)人口上坪鄉(xiāng)人口陽(yáng)坡鄉(xiāng)人口燕河鄉(xiāng)人口江口鄉(xiāng)人口雷王鄉(xiāng)人口龍林鄉(xiāng)人口中壩鄉(xiāng)人口白關(guān)鄉(xiāng)人口太塘鄉(xiāng)人口沙金鄉(xiāng)人口白河鄉(xiāng)人口銓水鄉(xiāng)人口橋頭鄉(xiāng)人口草坪鄉(xiāng)人口雷壩鄉(xiāng)人口王壩鄉(xiāng)人口肖良鄉(xiāng)人口三峪鄉(xiāng)人口灘坪鄉(xiāng)人口