人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:喜集鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為7192人,常住人口中男性有3889人,女性有3303人,家庭總戶(hù)數(shù)為1503戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為7100人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為3805人,家庭總女性總數(shù)為3295人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1922人,0-14歲男性總數(shù)有1020人,0-14歲女性總數(shù)有902人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4728人,15-64歲男性總數(shù)有2590人,15-64歲女性總數(shù)有2138人,65歲以上總?cè)藬?shù)有542人,65歲以上男性總數(shù)有279人,65歲以上女性總數(shù)有263人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有7082人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 7192 | |
常住男性人口(人) | 3889 | |
常住女性人口(人) | 3303 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1503 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7100 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 3805 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3295 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1922 | |
0-14歲男性(人) | 1020 | |
0-14歲女性(人) | 902 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4728 | |
15-64歲男性(人) | 2590 | |
15-64歲女性(人) | 2138 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 542 | |
65歲以上男性(人) | 279 | |
65歲以上女性(人) | 263 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 7082 |
查看其他地區(qū)人口:漢源鎮(zhèn)人口長(zhǎng)道鎮(zhèn)人口大柳鄉(xiāng)人口石堡鄉(xiāng)人口西峪鄉(xiāng)人口蘇合鄉(xiāng)人口盧河鄉(xiāng)人口興隆鄉(xiāng)人口稍峪鄉(xiāng)人口馬元鄉(xiāng)人口曬經(jīng)鄉(xiāng)人口姜席鄉(xiāng)人口趙五鄉(xiāng)人口十里鄉(xiāng)人口何壩鄉(xiāng)人口河口鄉(xiāng)人口洛峪鄉(xiāng)人口喜集鄉(xiāng)人口大橋鄉(xiāng)人口蒿林鄉(xiāng)人口太石河鄉(xiāng)人口石峽鄉(xiāng)人口六巷鄉(xiāng)人口西高山鄉(xiāng)人口