人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:上梁鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為8021人,常住人口中男性有4269人,女性有3752人,家庭總戶數(shù)為1829戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為7962人,家庭戶男性總數(shù)為4214人,家庭總女性總數(shù)為3748人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2181人,0-14歲男性總數(shù)有1177人,0-14歲女性總數(shù)有1004人,15-64歲總?cè)藬?shù)有5419人,15-64歲男性總數(shù)有2892人,15-64歲女性總數(shù)有2527人,65歲以上總?cè)藬?shù)有421人,65歲以上男性總數(shù)有200人,65歲以上女性總數(shù)有221人,居住在本地,戶籍在本地的人口有7979人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 8021 | |
常住男性人口(人) | 4269 | |
常住女性人口(人) | 3752 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 1829 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7962 | |
家庭戶男性(人) | 4214 | |
家庭戶女性(人) | 3748 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2181 | |
0-14歲男性(人) | 1177 | |
0-14歲女性(人) | 1004 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 5419 | |
15-64歲男性(人) | 2892 | |
15-64歲女性(人) | 2527 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 421 | |
65歲以上男性(人) | 200 | |
65歲以上女性(人) | 221 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 7979 |
查看其他地區(qū)人口:洮陽(yáng)鎮(zhèn)人口八里鋪鎮(zhèn)人口新添鎮(zhèn)人口辛店鎮(zhèn)人口太石鎮(zhèn)人口西坪鄉(xiāng)人口沿川子鄉(xiāng)人口臥龍鄉(xiāng)人口劉家溝門鄉(xiāng)人口中鋪鄉(xiāng)人口五戶鄉(xiāng)人口何家山鄉(xiāng)人口馬家山鄉(xiāng)人口紅旗鄉(xiāng)人口上梁鄉(xiāng)人口改河鄉(xiāng)人口上營(yíng)鄉(xiāng)人口峽口鄉(xiāng)人口東廿里鋪鄉(xiāng)人口康家集鄉(xiāng)人口石家樓鄉(xiāng)人口塔灣鄉(xiāng)人口窯店鄉(xiāng)人口達(dá)京堡鄉(xiāng)人口站灘鄉(xiāng)人口漫洼鄉(xiāng)人口云谷鄉(xiāng)人口連兒灣鄉(xiāng)人口玉井鄉(xiāng)人口陳家咀鄉(xiāng)人口衙下鄉(xiāng)人口三甲鄉(xiāng)人口潘家集鄉(xiāng)人口茍家灘鄉(xiāng)人口