人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:東風(fēng)場(chǎng)區(qū)虛擬鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為6913人,常住人口中男性有2949人,女性有3964人,家庭總戶數(shù)為2743戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為5463人,家庭戶男性總數(shù)為1951人,家庭總女性總數(shù)為3512人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2243人,0-14歲男性總數(shù)有1193人,0-14歲女性總數(shù)有1050人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4530人,15-64歲男性總數(shù)有1708人,15-64歲女性總數(shù)有2822人,65歲以上總?cè)藬?shù)有140人,65歲以上男性總數(shù)有48人,65歲以上女性總數(shù)有92人,居住在本地,戶籍在本地的人口有4131人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 6913 | |
常住男性人口(人) | 2949 | |
常住女性人口(人) | 3964 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 2743 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 5463 | |
家庭戶男性(人) | 1951 | |
家庭戶女性(人) | 3512 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2243 | |
0-14歲男性(人) | 1193 | |
0-14歲女性(人) | 1050 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4530 | |
15-64歲男性(人) | 1708 | |
15-64歲女性(人) | 2822 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 140 | |
65歲以上男性(人) | 48 | |
65歲以上女性(人) | 92 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 4131 |
查看其他地區(qū)人口:東北街街道人口東南街街道人口東關(guān)街街道人口北關(guān)街街道人口西北街街道人口西南街街道人口西洞鎮(zhèn)人口清水鎮(zhèn)人口總寨鎮(zhèn)人口金佛寺鎮(zhèn)人口西峰鄉(xiāng)人口泉湖鄉(xiāng)人口果園鄉(xiāng)人口銀達(dá)鄉(xiāng)人口懷茂鄉(xiāng)人口三墩鄉(xiāng)人口臨水鄉(xiāng)人口黃泥堡鄉(xiāng)人口鏵尖鄉(xiāng)人口東洞鄉(xiāng)人口上壩鄉(xiāng)人口紅山鄉(xiāng)人口豐樂鄉(xiāng)人口屯升鄉(xiāng)人口下河清鄉(xiāng)人口東風(fēng)場(chǎng)區(qū)虛擬鎮(zhèn)人口下河清農(nóng)場(chǎng)虛擬鄉(xiāng)人口