人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:新市區(qū)街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為21259人,常住人口中男性有11632人,女性有9627人,家庭總戶(hù)數(shù)為7091戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為18940人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9552人,家庭總女性總數(shù)為9388人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3708人,0-14歲男性總數(shù)有1947人,0-14歲女性總數(shù)有1761人,15-64歲總?cè)藬?shù)有16533人,15-64歲男性總數(shù)有9082人,15-64歲女性總數(shù)有7451人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1018人,65歲以上男性總數(shù)有603人,65歲以上女性總數(shù)有415人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有15740人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 21259 | |
常住男性人口(人) | 11632 | |
常住女性人口(人) | 9627 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 7091 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 18940 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9552 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 9388 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3708 | |
0-14歲男性(人) | 1947 | |
0-14歲女性(人) | 1761 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 16533 | |
15-64歲男性(人) | 9082 | |
15-64歲女性(人) | 7451 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1018 | |
65歲以上男性(人) | 603 | |
65歲以上女性(人) | 415 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 15740 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 49384 | |
第六次人口普查 | 22944 | |
第五次人口普查 | 21259 |
查看其他地區(qū)人口:南坪街道人口北坪街道人口新市區(qū)街道人口玉門(mén)東鎮(zhèn)人口玉門(mén)鎮(zhèn)人口赤金鎮(zhèn)人口下西號(hào)鄉(xiāng)人口黃閘灣鄉(xiāng)人口柳河鄉(xiāng)人口昌馬鄉(xiāng)人口花海鄉(xiāng)人口清泉鄉(xiāng)人口小金灣鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)飲馬農(nóng)場(chǎng)虛擬街道人口國(guó)營(yíng)黃花農(nóng)場(chǎng)虛擬街道人口官莊子企業(yè)聯(lián)合公司虛擬街道人口農(nóng)墾建筑工程公司虛擬街道人口甘肅礦區(qū)虛擬鎮(zhèn)人口