人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:太坪鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為5712人,常住人口中男性有3043人,女性有2669人,家庭總戶數(shù)為1219戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為5677人,家庭戶男性總數(shù)為3011人,家庭總女性總數(shù)為2666人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1508人,0-14歲男性總數(shù)有779人,0-14歲女性總數(shù)有729人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3954人,15-64歲男性總數(shù)有2121人,15-64歲女性總數(shù)有1833人,65歲以上總?cè)藬?shù)有250人,65歲以上男性總數(shù)有143人,65歲以上女性總數(shù)有107人,居住在本地,戶籍在本地的人口有5686人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 5712 | |
常住男性人口(人) | 3043 | |
常住女性人口(人) | 2669 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 1219 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 5677 | |
家庭戶男性(人) | 3011 | |
家庭戶女性(人) | 2666 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1508 | |
0-14歲男性(人) | 779 | |
0-14歲女性(人) | 729 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3954 | |
15-64歲男性(人) | 2121 | |
15-64歲女性(人) | 1833 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 250 | |
65歲以上男性(人) | 143 | |
65歲以上女性(人) | 107 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 5686 |
查看其他地區(qū)人口:永清鎮(zhèn)人口上圭鄉(xiāng)人口白沙鄉(xiāng)人口紅堡鄉(xiāng)人口小泉鄉(xiāng)人口太坪鄉(xiāng)人口白駝鄉(xiāng)人口玉屏鄉(xiāng)人口松樹鄉(xiāng)人口王河鄉(xiāng)人口遠(yuǎn)門鄉(xiāng)人口土門鄉(xiāng)人口郭川鄉(xiāng)人口金集鄉(xiāng)人口賈川鄉(xiāng)人口豐旺鄉(xiāng)人口草川鄉(xiāng)人口隴東鄉(xiāng)人口黃門鄉(xiāng)人口新城鄉(xiāng)人口秦亭鄉(xiāng)人口百家鄉(xiāng)人口山門鄉(xiāng)人口旺興鄉(xiāng)人口