人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:關(guān)子鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為23906人,常住人口中男性有12372人,女性有11534人,家庭總戶數(shù)為5658戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為23831人,家庭戶男性總數(shù)為12320人,家庭總女性總數(shù)為11511人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有7234人,0-14歲男性總數(shù)有3714人,0-14歲女性總數(shù)有3520人,15-64歲總?cè)藬?shù)有15090人,15-64歲男性總數(shù)有7790人,15-64歲女性總數(shù)有7300人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1582人,65歲以上男性總數(shù)有868人,65歲以上女性總數(shù)有714人,居住在本地,戶籍在本地的人口有23389人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 23906 | |
常住男性人口(人) | 12372 | |
常住女性人口(人) | 11534 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 5658 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 23831 | |
家庭戶男性(人) | 12320 | |
家庭戶女性(人) | 11511 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 7234 | |
0-14歲男性(人) | 3714 | |
0-14歲女性(人) | 3520 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 15090 | |
15-64歲男性(人) | 7790 | |
15-64歲女性(人) | 7300 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1582 | |
65歲以上男性(人) | 868 | |
65歲以上女性(人) | 714 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 23389 |
查看其他地區(qū)人口:大城街道人口七里墩街道人口東關(guān)街道人口中城街道人口西關(guān)街道人口石馬坪街道人口天水郡街道人口呂二鄉(xiāng)人口環(huán)城鄉(xiāng)人口玉泉鄉(xiāng)人口皂郊鄉(xiāng)人口中梁鄉(xiāng)人口太京鄉(xiāng)人口西口鄉(xiāng)人口關(guān)子鄉(xiāng)人口鐵爐鄉(xiāng)人口秦嶺鄉(xiāng)人口牡丹鄉(xiāng)人口楊家寺鄉(xiāng)人口華歧鄉(xiāng)人口天水鄉(xiāng)人口平南鄉(xiāng)人口店鎮(zhèn)鄉(xiāng)人口齊壽鄉(xiāng)人口娘娘壩鄉(xiāng)人口李子鄉(xiāng)人口大門鄉(xiāng)人口汪川鄉(xiāng)人口蘇成鄉(xiāng)人口