人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:寨子鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為6972人,常住人口中男性有3670人,女性有3302人,家庭總戶(hù)數(shù)為2189戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為6968人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為3666人,家庭總女性總數(shù)為3302人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1909人,0-14歲男性總數(shù)有1044人,0-14歲女性總數(shù)有865人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4460人,15-64歲男性總數(shù)有2301人,15-64歲女性總數(shù)有2159人,65歲以上總?cè)藬?shù)有603人,65歲以上男性總數(shù)有325人,65歲以上女性總數(shù)有278人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有6889人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 6972 | |
常住男性人口(人) | 3670 | |
常住女性人口(人) | 3302 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2189 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 6968 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 3666 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3302 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1909 | |
0-14歲男性(人) | 1044 | |
0-14歲女性(人) | 865 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4460 | |
15-64歲男性(人) | 2301 | |
15-64歲女性(人) | 2159 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 603 | |
65歲以上男性(人) | 325 | |
65歲以上女性(人) | 278 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 6889 |
查看其他地區(qū)人口:黔江區(qū)人口聯(lián)合鎮(zhèn)人口馮家壩鎮(zhèn)人口兩河鎮(zhèn)人口濯水鎮(zhèn)人口馬喇鎮(zhèn)人口縣壩鄉(xiāng)人口舟白鄉(xiāng)人口青岡鄉(xiāng)人口冊(cè)山鄉(xiāng)人口中塘鄉(xiāng)人口后壩鄉(xiāng)人口南海鄉(xiāng)人口正陽(yáng)鄉(xiāng)人口寨子鄉(xiāng)人口蓬東鄉(xiāng)人口鄰鄂鄉(xiāng)人口五里鄉(xiāng)人口小莊鄉(xiāng)人口早化鄉(xiāng)人口金洞鄉(xiāng)人口石會(huì)鄉(xiāng)人口工農(nóng)鄉(xiāng)人口西泡鄉(xiāng)人口沙壩鄉(xiāng)人口黑溪鄉(xiāng)人口白合鄉(xiāng)人口九龍鄉(xiāng)人口黃溪鄉(xiāng)人口白石鄉(xiāng)人口黎水鄉(xiāng)人口杉嶺鄉(xiāng)人口新民鄉(xiāng)人口新花鄉(xiāng)人口金溪鄉(xiāng)人口太極鄉(xiāng)人口白土鄉(xiāng)人口水田鄉(xiāng)人口石鐘鄉(xiāng)人口平溪鄉(xiāng)人口濯西鄉(xiāng)人口水市鄉(xiāng)人口蒲花鄉(xiāng)人口犁彎鄉(xiāng)人口石家河鄉(xiāng)人口新華鄉(xiāng)人口新安鄉(xiāng)人口楊柳鄉(xiāng)人口學(xué)堂鄉(xiāng)人口鵝池鄉(xiāng)人口滲壩鄉(xiāng)人口