人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:先生店鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為21896人,常住人口中男性有11124人,女性有10772人,家庭總戶(hù)數(shù)為6426戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為21665人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為10949人,家庭總女性總數(shù)為10716人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5872人,0-14歲男性總數(shù)有3162人,0-14歲女性總數(shù)有2710人,15-64歲總?cè)藬?shù)有14442人,15-64歲男性總數(shù)有7183人,15-64歲女性總數(shù)有7259人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1582人,65歲以上男性總數(shù)有779人,65歲以上女性總數(shù)有803人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有21597人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 21896 | |
常住男性人口(人) | 11124 | |
常住女性人口(人) | 10772 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 6426 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 21665 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 10949 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 10716 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5872 | |
0-14歲男性(人) | 3162 | |
0-14歲女性(人) | 2710 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 14442 | |
15-64歲男性(人) | 7183 | |
15-64歲女性(人) | 7259 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1582 | |
65歲以上男性(人) | 779 | |
65歲以上女性(人) | 803 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 21597 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 15883 | |
第六次人口普查 | 23530 | |
第五次人口普查 | 21896 |