人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:鶴毛鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為22530人,常住人口中男性有11294人,女性有11236人,家庭總戶(hù)數(shù)為6603戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為22497人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為11263人,家庭總女性總數(shù)為11234人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6594人,0-14歲男性總數(shù)有3541人,0-14歲女性總數(shù)有3053人,15-64歲總?cè)藬?shù)有14121人,15-64歲男性總數(shù)有6880人,15-64歲女性總數(shù)有7241人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1815人,65歲以上男性總數(shù)有873人,65歲以上女性總數(shù)有942人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有22322人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 22530 | |
常住男性人口(人) | 11294 | |
常住女性人口(人) | 11236 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 6603 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 22497 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 11263 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 11234 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6594 | |
0-14歲男性(人) | 3541 | |
0-14歲女性(人) | 3053 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 14121 | |
15-64歲男性(人) | 6880 | |
15-64歲女性(人) | 7241 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1815 | |
65歲以上男性(人) | 873 | |
65歲以上女性(人) | 942 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 22322 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 26310 | |
第五次人口普查 | 22530 |
查看其他地區(qū)人口:無(wú)城鎮(zhèn)人口襄安鎮(zhèn)人口二壩鎮(zhèn)人口湯溝鎮(zhèn)人口陡溝鎮(zhèn)人口石澗鎮(zhèn)人口嚴(yán)橋鎮(zhèn)人口開(kāi)城鎮(zhèn)人口蜀山鎮(zhèn)人口土橋鎮(zhèn)人口牛埠鎮(zhèn)人口劉渡鎮(zhèn)人口姚溝鎮(zhèn)人口泥汊鎮(zhèn)人口倉(cāng)頭鎮(zhèn)人口白茆鎮(zhèn)人口河壩鎮(zhèn)人口福渡鎮(zhèn)人口泉塘鎮(zhèn)人口雍南鎮(zhèn)人口赫店鎮(zhèn)人口百勝鎮(zhèn)人口尚禮鎮(zhèn)人口太平鄉(xiāng)人口紅廟鄉(xiāng)人口六店鄉(xiāng)人口鶴毛鄉(xiāng)人口十里墩鄉(xiāng)人口黑沙洲鄉(xiāng)人口建國(guó)鄉(xiāng)人口昆山鄉(xiāng)人口洪巷鄉(xiāng)人口高溝鄉(xiāng)人口三汊河鄉(xiāng)人口鳳凰橋鄉(xiāng)人口