人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:嘉蓮街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為85948人,常住人口中男性有44417人,女性有41531人,家庭總戶(hù)數(shù)為26706戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為66097人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為32883人,家庭總女性總數(shù)為33214人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有10317人,0-14歲男性總數(shù)有5606人,0-14歲女性總數(shù)有4711人,15-64歲總?cè)藬?shù)有73117人,15-64歲男性總數(shù)有37607人,15-64歲女性總數(shù)有35510人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2514人,65歲以上男性總數(shù)有1204人,65歲以上女性總數(shù)有1310人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有32488人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 85948 | |
常住男性人口(人) | 44417 | |
常住女性人口(人) | 41531 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 26706 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 66097 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 32883 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 33214 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 10317 | |
0-14歲男性(人) | 5606 | |
0-14歲女性(人) | 4711 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 73117 | |
15-64歲男性(人) | 37607 | |
15-64歲女性(人) | 35510 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2514 | |
65歲以上男性(人) | 1204 | |
65歲以上女性(人) | 1310 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 32488 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 134442 | |
第六次人口普查 | 108081 | |
第五次人口普查 | 85948 |