人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:茶園街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為78667人,常住人口中男性有40713人,女性有37954人,家庭總戶(hù)數(shù)為25418戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為68579人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為34642人,家庭總女性總數(shù)為33937人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有10220人,0-14歲男性總數(shù)有5488人,0-14歲女性總數(shù)有4732人,15-64歲總?cè)藬?shù)有63802人,15-64歲男性總數(shù)有32683人,15-64歲女性總數(shù)有31119人,65歲以上總?cè)藬?shù)有4645人,65歲以上男性總數(shù)有2542人,65歲以上女性總數(shù)有2103人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有36775人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 78667 | |
常住男性人口(人) | 40713 | |
常住女性人口(人) | 37954 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 25418 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 68579 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 34642 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 33937 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 10220 | |
0-14歲男性(人) | 5488 | |
0-14歲女性(人) | 4732 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 63802 | |
15-64歲男性(人) | 32683 | |
15-64歲女性(人) | 31119 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 4645 | |
65歲以上男性(人) | 2542 | |
65歲以上女性(人) | 2103 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 36775 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 64568 | |
第六次人口普查 | 90045 | |
第五次人口普查 | 78667 |