人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:嵩峰鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為13647人,常住人口中男性有7195人,女性有6452人,家庭總戶(hù)數(shù)為3225戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為13625人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為7190人,家庭總女性總數(shù)為6435人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4403人,0-14歲男性總數(shù)有2394人,0-14歲女性總數(shù)有2009人,15-64歲總?cè)藬?shù)有8323人,15-64歲男性總數(shù)有4347人,15-64歲女性總數(shù)有3976人,65歲以上總?cè)藬?shù)有921人,65歲以上男性總數(shù)有454人,65歲以上女性總數(shù)有467人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有13123人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 13647 | |
常住男性人口(人) | 7195 | |
常住女性人口(人) | 6452 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3225 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 13625 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 7190 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 6435 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4403 | |
0-14歲男性(人) | 2394 | |
0-14歲女性(人) | 2009 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 8323 | |
15-64歲男性(人) | 4347 | |
15-64歲女性(人) | 3976 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 921 | |
65歲以上男性(人) | 454 | |
65歲以上女性(人) | 467 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 13123 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 16254 | |
第六次人口普查 | 18102 | |
第五次人口普查 | 13647 |
查看其他地區(qū)人口:永豐鎮(zhèn)人口五都鎮(zhèn)人口洋口鎮(zhèn)人口橫山鎮(zhèn)人口桐畈鎮(zhèn)人口湖豐鎮(zhèn)人口大南鎮(zhèn)人口排山鎮(zhèn)人口毛村鎮(zhèn)人口枧底鎮(zhèn)人口泉波鎮(zhèn)人口壺嶠鎮(zhèn)人口河北鎮(zhèn)人口霞峰鎮(zhèn)人口下溪鎮(zhèn)人口吳村鎮(zhèn)人口沙田鎮(zhèn)人口鶴山鄉(xiāng)人口大石鄉(xiāng)人口塘墀鄉(xiāng)人口社后鄉(xiāng)人口管村鄉(xiāng)人口杉溪鄉(xiāng)人口嵩峰鄉(xiāng)人口十都鄉(xiāng)人口二渡關(guān)鄉(xiāng)人口嶺底鄉(xiāng)人口少陽(yáng)鄉(xiāng)人口關(guān)里鄉(xiāng)人口西壇鄉(xiāng)人口