人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:石渡鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為13228人,常住人口中男性有6921人,女性有6307人,家庭總戶(hù)數(shù)為3287戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為13158人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6868人,家庭總女性總數(shù)為6290人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3229人,0-14歲男性總數(shù)有1671人,0-14歲女性總數(shù)有1558人,15-64歲總?cè)藬?shù)有9057人,15-64歲男性總數(shù)有4787人,15-64歲女性總數(shù)有4270人,65歲以上總?cè)藬?shù)有942人,65歲以上男性總數(shù)有463人,65歲以上女性總數(shù)有479人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有12835人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 13228 | |
常住男性人口(人) | 6921 | |
常住女性人口(人) | 6307 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3287 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 13158 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6868 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 6290 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3229 | |
0-14歲男性(人) | 1671 | |
0-14歲女性(人) | 1558 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 9057 | |
15-64歲男性(人) | 4787 | |
15-64歲女性(人) | 4270 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 942 | |
65歲以上男性(人) | 463 | |
65歲以上女性(人) | 479 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 12835 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 7867 | |
第六次人口普查 | 12832 | |
第五次人口普查 | 13228 |
查看其他地區(qū)人口:新寧鎮(zhèn)人口泉口鎮(zhèn)人口魯溪鎮(zhèn)人口澧溪鎮(zhèn)人口船灘鎮(zhèn)人口石門(mén)樓鎮(zhèn)人口黃段鎮(zhèn)人口羅坪鎮(zhèn)人口大洞鄉(xiāng)人口橫路鄉(xiāng)人口官蓮鄉(xiāng)人口巾口鄉(xiāng)人口宋溪鄉(xiāng)人口伊山鄉(xiāng)人口甫田鄉(xiāng)人口上湯鄉(xiāng)人口南岳鄉(xiāng)人口東林鄉(xiāng)人口石渡鄉(xiāng)人口清江鄉(xiāng)人口羅溪鄉(xiāng)人口嚴(yán)陽(yáng)鄉(xiāng)人口楊洲鄉(xiāng)人口南市鄉(xiāng)人口