人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:寨陽(yáng)鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為10185人,常住人口中男性有5246人,女性有4939人,家庭總戶(hù)數(shù)為2379戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為10149人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5219人,家庭總女性總數(shù)為4930人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2813人,0-14歲男性總數(shù)有1434人,0-14歲女性總數(shù)有1379人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6574人,15-64歲男性總數(shù)有3467人,15-64歲女性總數(shù)有3107人,65歲以上總?cè)藬?shù)有798人,65歲以上男性總數(shù)有345人,65歲以上女性總數(shù)有453人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有9627人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 10185 | |
常住男性人口(人) | 5246 | |
常住女性人口(人) | 4939 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2379 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 10149 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5219 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4930 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2813 | |
0-14歲男性(人) | 1434 | |
0-14歲女性(人) | 1379 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6574 | |
15-64歲男性(人) | 3467 | |
15-64歲女性(人) | 3107 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 798 | |
65歲以上男性(人) | 345 | |
65歲以上女性(人) | 453 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 9627 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 8966 | |
第五次人口普查 | 10185 |