人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:步頭降鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為9904人,常住人口中男性有5436人,女性有4468人,家庭總戶(hù)數(shù)為3163戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為9819人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5377人,家庭總女性總數(shù)為4442人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2211人,0-14歲男性總數(shù)有1223人,0-14歲女性總數(shù)有988人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6764人,15-64歲男性總數(shù)有3711人,15-64歲女性總數(shù)有3053人,65歲以上總?cè)藬?shù)有929人,65歲以上男性總數(shù)有502人,65歲以上女性總數(shù)有427人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有9760人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 9904 | |
常住男性人口(人) | 5436 | |
常住女性人口(人) | 4468 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3163 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9819 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5377 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4442 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2211 | |
0-14歲男性(人) | 1223 | |
0-14歲女性(人) | 988 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6764 | |
15-64歲男性(人) | 3711 | |
15-64歲女性(人) | 3053 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 929 | |
65歲以上男性(人) | 502 | |
65歲以上女性(人) | 427 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 9760 |
查看其他地區(qū)人口:新晃侗族自治縣人口新晃鎮(zhèn)人口波州鎮(zhèn)人口興隆鎮(zhèn)人口魚(yú)市鎮(zhèn)人口涼傘鎮(zhèn)人口扶羅鎮(zhèn)人口中寨鎮(zhèn)人口步頭降鄉(xiāng)人口洞坪鄉(xiāng)人口大灣羅鄉(xiāng)人口方家屯鄉(xiāng)人口晏家鄉(xiāng)人口林沖鄉(xiāng)人口天堂鄉(xiāng)人口黃雷鄉(xiāng)人口凳寨鄉(xiāng)人口茶坪鄉(xiāng)人口新寨鄉(xiāng)人口貢溪鄉(xiāng)人口李樹(shù)鄉(xiāng)人口禾灘鄉(xiāng)人口碧朗鄉(xiāng)人口米貝鄉(xiāng)人口新晃汞礦虛擬鎮(zhèn)人口