人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:荷塘鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為19572人,常住人口中男性有10143人,女性有9429人,家庭總戶(hù)數(shù)為5408戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為19295人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9935人,家庭總女性總數(shù)為9360人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4048人,0-14歲男性總數(shù)有2147人,0-14歲女性總數(shù)有1901人,15-64歲總?cè)藬?shù)有13947人,15-64歲男性總數(shù)有7262人,15-64歲女性總數(shù)有6685人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1577人,65歲以上男性總數(shù)有734人,65歲以上女性總數(shù)有843人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有16483人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 19572 | |
常住男性人口(人) | 10143 | |
常住女性人口(人) | 9429 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5408 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 19295 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9935 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 9360 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4048 | |
0-14歲男性(人) | 2147 | |
0-14歲女性(人) | 1901 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 13947 | |
15-64歲男性(人) | 7262 | |
15-64歲女性(人) | 6685 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1577 | |
65歲以上男性(人) | 734 | |
65歲以上女性(人) | 843 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 16483 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 19911 | |
第五次人口普查 | 19572 |