人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:寶山區(qū)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為1227978人,常住人口中男性有655955人,女性有572023人,家庭總戶數(shù)為401849戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為1090021人,家庭戶男性總數(shù)為555975人,家庭總女性總數(shù)為534046人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有157295人,0-14歲男性總數(shù)有82528人,0-14歲女性總數(shù)有74767人,15-64歲總?cè)藬?shù)有958184人,15-64歲男性總數(shù)有522085人,15-64歲女性總數(shù)有436099人,65歲以上總?cè)藬?shù)有112499人,65歲以上男性總數(shù)有51342人,65歲以上女性總數(shù)有61157人,居住在本地,戶籍在本地的人口有692771人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 1227978 | |
常住男性人口(人) | 655955 | |
常住女性人口(人) | 572023 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 401849 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 1090021 | |
家庭戶男性(人) | 555975 | |
家庭戶女性(人) | 534046 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 157295 | |
0-14歲男性(人) | 82528 | |
0-14歲女性(人) | 74767 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 958184 | |
15-64歲男性(人) | 522085 | |
15-64歲女性(人) | 436099 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 112499 | |
65歲以上男性(人) | 51342 | |
65歲以上女性(人) | 61157 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 692771 |
查看其他地區(qū)人口:寶山區(qū)人口吳淞鎮(zhèn)街道人口海濱新村街道人口友誼路街道人口泗塘新村街道人口通河新村街道人口羅店鎮(zhèn)人口大場(chǎng)鎮(zhèn)人口楊行鎮(zhèn)人口月浦鎮(zhèn)人口盛橋鎮(zhèn)人口羅涇鎮(zhèn)人口羅南鎮(zhèn)人口劉行鎮(zhèn)人口顧村鎮(zhèn)人口祁連鎮(zhèn)人口高境鎮(zhèn)人口廟行鎮(zhèn)人口淞南鎮(zhèn)人口寶山鎮(zhèn)人口長(zhǎng)興鄉(xiāng)人口橫沙鄉(xiāng)人口城市工業(yè)園區(qū)虛擬鎮(zhèn)人口前衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口