人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:六民鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為2159人,常住人口中男性有1160人,女性有999人,家庭總戶(hù)數(shù)為512戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為2153人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為1154人,家庭總女性總數(shù)為999人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有630人,0-14歲男性總數(shù)有335人,0-14歲女性總數(shù)有295人,15-64歲總?cè)藬?shù)有1428人,15-64歲男性總數(shù)有776人,15-64歲女性總數(shù)有652人,65歲以上總?cè)藬?shù)有101人,65歲以上男性總數(shù)有49人,65歲以上女性總數(shù)有52人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有2143人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 2159 | |
常住男性人口(人) | 1160 | |
常住女性人口(人) | 999 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 512 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 2153 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 1154 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 999 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 630 | |
0-14歲男性(人) | 335 | |
0-14歲女性(人) | 295 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 1428 | |
15-64歲男性(人) | 776 | |
15-64歲女性(人) | 652 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 101 | |
65歲以上男性(人) | 49 | |
65歲以上女性(人) | 52 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 2143 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 1758 | |
第五次人口普查 | 2159 |
查看其他地區(qū)人口:會(huì)理市人口城關(guān)鎮(zhèn)人口鹿廠鎮(zhèn)人口黎溪鎮(zhèn)人口通安鎮(zhèn)人口太平鎮(zhèn)人口益門(mén)鎮(zhèn)人口果元鄉(xiāng)人口南閣鄉(xiāng)人口內(nèi)東鄉(xiāng)人口老街鄉(xiāng)人口外北鄉(xiāng)人口彰冠鄉(xiāng)人口愛(ài)民鄉(xiāng)人口愛(ài)國(guó)鄉(xiāng)人口鳳營(yíng)鄉(xiāng)人口白雞鄉(xiāng)人口矮郎鄉(xiāng)人口小黑箐鄉(xiāng)人口河口鄉(xiāng)人口中廠鄉(xiāng)人口關(guān)河鄉(xiāng)人口魚(yú)乍鄉(xiāng)人口綠水鄉(xiāng)人口黎洪鄉(xiāng)人口金雨鄉(xiāng)人口樹(shù)堡鄉(xiāng)人口江竹鄉(xiāng)人口新安傣族鄉(xiāng)人口普隆鄉(xiāng)人口竹箐鄉(xiāng)人口新發(fā)鄉(xiāng)人口楊家壩鄉(xiāng)人口江普鄉(xiāng)人口木古鄉(xiāng)人口富樂(lè)鄉(xiāng)人口海潮鄉(xiāng)人口芭蕉鄉(xiāng)人口橫山鄉(xiāng)人口馬宗鄉(xiāng)人口法坪鄉(xiāng)人口槽元鄉(xiāng)人口黃柏鄉(xiāng)人口云甸鄉(xiāng)人口倉(cāng)田鄉(xiāng)人口白果灣鄉(xiāng)人口下村鄉(xiāng)人口龍泉鄉(xiāng)人口六華鄉(xiāng)人口三地鄉(xiāng)人口六民鄉(xiāng)人口