人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:雁江區(qū)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為1016034人,常住人口中男性有527326人,女性有488708人,家庭總戶(hù)數(shù)為304565戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為989277人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為510908人,家庭總女性總數(shù)為478369人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有235620人,0-14歲男性總數(shù)有122897人,0-14歲女性總數(shù)有112723人,15-64歲總?cè)藬?shù)有695858人,15-64歲男性總數(shù)有363768人,15-64歲女性總數(shù)有332090人,65歲以上總?cè)藬?shù)有84556人,65歲以上男性總數(shù)有40661人,65歲以上女性總數(shù)有43895人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有972106人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 1016034 | |
常住男性人口(人) | 527326 | |
常住女性人口(人) | 488708 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 304565 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 989277 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 510908 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 478369 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 235620 | |
0-14歲男性(人) | 122897 | |
0-14歲女性(人) | 112723 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 695858 | |
15-64歲男性(人) | 363768 | |
15-64歲女性(人) | 332090 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 84556 | |
65歲以上男性(人) | 40661 | |
65歲以上女性(人) | 43895 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 972106 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 905729 | |
第五次人口普查 | 1016034 |