人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:復(fù)盛鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為17656人,常住人口中男性有9176人,女性有8480人,家庭總戶(hù)數(shù)為5355戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為17656人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9176人,家庭總女性總數(shù)為8480人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5909人,0-14歲男性總數(shù)有3248人,0-14歲女性總數(shù)有2661人,15-64歲總?cè)藬?shù)有10711人,15-64歲男性總數(shù)有5420人,15-64歲女性總數(shù)有5291人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1036人,65歲以上男性總數(shù)有508人,65歲以上女性總數(shù)有528人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有17431人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 17656 | |
常住男性人口(人) | 9176 | |
常住女性人口(人) | 8480 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5355 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 17656 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9176 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 8480 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5909 | |
0-14歲男性(人) | 3248 | |
0-14歲女性(人) | 2661 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 10711 | |
15-64歲男性(人) | 5420 | |
15-64歲女性(人) | 5291 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1036 | |
65歲以上男性(人) | 508 | |
65歲以上女性(人) | 528 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 17431 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 13460 | |
第五次人口普查 | 17656 |
查看其他地區(qū)人口:鄰水縣人口鼎屏鎮(zhèn)人口城北鎮(zhèn)人口城南鎮(zhèn)人口柑子鎮(zhèn)人口龍安鎮(zhèn)人口觀音橋鎮(zhèn)人口牟家鎮(zhèn)人口合流鎮(zhèn)人口壇同鎮(zhèn)人口高灘鎮(zhèn)人口九龍鎮(zhèn)人口幺灘鎮(zhèn)人口袁市鎮(zhèn)人口豐禾鎮(zhèn)人口八耳鎮(zhèn)人口石永鎮(zhèn)人口興仁鎮(zhèn)人口王家鎮(zhèn)人口太和鄉(xiāng)人口新鎮(zhèn)鄉(xiāng)人口冷家鄉(xiāng)人口長(zhǎng)安鄉(xiāng)人口西天鄉(xiāng)人口梁板鄉(xiāng)人口甘壩鄉(xiāng)人口四海鄉(xiāng)人口九峰鄉(xiāng)人口椿木鄉(xiāng)人口華鎣鄉(xiāng)人口子中鄉(xiāng)人口風(fēng)埡鄉(xiāng)人口黎家鄉(xiāng)人口龍橋鄉(xiāng)人口關(guān)河鄉(xiāng)人口兩河鄉(xiāng)人口長(zhǎng)灘鄉(xiāng)人口涼山鄉(xiāng)人口復(fù)盛鄉(xiāng)人口古路鄉(xiāng)人口荊坪鄉(xiāng)人口柳塘鄉(xiāng)人口石滓鄉(xiāng)人口護(hù)鄰鄉(xiāng)人口同石鄉(xiāng)人口三古鄉(xiāng)人口