人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:毓秀苗族鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為5978人,常住人口中男性有3330人,女性有2648人,家庭總戶(hù)數(shù)為1666戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為5934人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為3294人,家庭總女性總數(shù)為2640人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1473人,0-14歲男性總數(shù)有833人,0-14歲女性總數(shù)有640人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3882人,15-64歲男性總數(shù)有2183人,15-64歲女性總數(shù)有1699人,65歲以上總?cè)藬?shù)有623人,65歲以上男性總數(shù)有314人,65歲以上女性總數(shù)有309人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有5725人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 5978 | |
常住男性人口(人) | 3330 | |
常住女性人口(人) | 2648 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1666 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 5934 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 3294 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 2640 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1473 | |
0-14歲男性(人) | 833 | |
0-14歲女性(人) | 640 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3882 | |
15-64歲男性(人) | 2183 | |
15-64歲女性(人) | 1699 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 623 | |
65歲以上男性(人) | 314 | |
65歲以上女性(人) | 309 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 5725 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 5555 | |
第五次人口普查 | 5978 |