人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:普潤(rùn)?quán)l(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為20070人,常住人口中男性有10339人,女性有9731人,家庭總戶(hù)數(shù)為6626戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為19929人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為10247人,家庭總女性總數(shù)為9682人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4406人,0-14歲男性總數(shù)有2308人,0-14歲女性總數(shù)有2098人,15-64歲總?cè)藬?shù)有13925人,15-64歲男性總數(shù)有7225人,15-64歲女性總數(shù)有6700人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1739人,65歲以上男性總數(shù)有806人,65歲以上女性總數(shù)有933人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有19906人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 20070 | |
常住男性人口(人) | 10339 | |
常住女性人口(人) | 9731 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 6626 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 19929 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 10247 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 9682 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4406 | |
0-14歲男性(人) | 2308 | |
0-14歲女性(人) | 2098 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 13925 | |
15-64歲男性(人) | 7225 | |
15-64歲女性(人) | 6700 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1739 | |
65歲以上男性(人) | 806 | |
65歲以上女性(人) | 933 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 19906 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 13185 | |
第五次人口普查 | 20070 |