人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:茅壩鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為4876人,常住人口中男性有2639人,女性有2237人,家庭總戶(hù)數(shù)為1280戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為4874人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為2637人,家庭總女性總數(shù)為2237人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1089人,0-14歲男性總數(shù)有545人,0-14歲女性總數(shù)有544人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3436人,15-64歲男性總數(shù)有1904人,15-64歲女性總數(shù)有1532人,65歲以上總?cè)藬?shù)有351人,65歲以上男性總數(shù)有190人,65歲以上女性總數(shù)有161人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有4852人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 4876 | |
常住男性人口(人) | 2639 | |
常住女性人口(人) | 2237 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1280 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 4874 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 2637 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 2237 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1089 | |
0-14歲男性(人) | 545 | |
0-14歲女性(人) | 544 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3436 | |
15-64歲男性(人) | 1904 | |
15-64歲女性(人) | 1532 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 351 | |
65歲以上男性(人) | 190 | |
65歲以上女性(人) | 161 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 4852 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 4258 | |
第五次人口普查 | 4876 |
查看其他地區(qū)人口:青川縣人口喬莊鎮(zhèn)人口青溪鎮(zhèn)人口房石鎮(zhèn)人口關(guān)莊鎮(zhèn)人口涼水鎮(zhèn)人口竹園鎮(zhèn)人口木魚(yú)鎮(zhèn)人口沙州鎮(zhèn)人口姚渡鎮(zhèn)人口黃坪鄉(xiāng)人口瓦礫鄉(xiāng)人口孔溪鄉(xiāng)人口茶壩鄉(xiāng)人口大壩鄉(xiāng)人口橋樓鄉(xiāng)人口三鍋鄉(xiāng)人口蒿溪回族鄉(xiāng)人口樂(lè)安寺鄉(xiāng)人口前進(jìn)鄉(xiāng)人口曲河鄉(xiāng)人口馬公鄉(xiāng)人口石壩鄉(xiāng)人口紅光鄉(xiāng)人口蘇河鄉(xiāng)人口茅壩鄉(xiāng)人口大院回族鄉(xiāng)人口樓子鄉(xiāng)人口金子山鄉(xiāng)人口馬鹿鄉(xiāng)人口七佛鄉(xiāng)人口建峰鄉(xiāng)人口白家鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口騎馬鄉(xiāng)人口觀音店鄉(xiāng)人口洞水鄉(xiāng)人口營(yíng)盤(pán)鄉(xiāng)人口