人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:金安鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為9945人,常住人口中男性有5096人,女性有4849人,家庭總戶(hù)數(shù)為2894戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為9911人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5073人,家庭總女性總數(shù)為4838人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2085人,0-14歲男性總數(shù)有1106人,0-14歲女性總數(shù)有979人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7043人,15-64歲男性總數(shù)有3640人,15-64歲女性總數(shù)有3403人,65歲以上總?cè)藬?shù)有817人,65歲以上男性總數(shù)有350人,65歲以上女性總數(shù)有467人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有9807人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 9945 | |
常住男性人口(人) | 5096 | |
常住女性人口(人) | 4849 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2894 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9911 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5073 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4838 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2085 | |
0-14歲男性(人) | 1106 | |
0-14歲女性(人) | 979 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7043 | |
15-64歲男性(人) | 3640 | |
15-64歲女性(人) | 3403 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 817 | |
65歲以上男性(人) | 350 | |
65歲以上女性(人) | 467 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 9807 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 10022 | |
第五次人口普查 | 9945 |
查看其他地區(qū)人口:鹽亭縣人口云溪鎮(zhèn)人口玉龍鎮(zhèn)人口富驛鎮(zhèn)人口金孔鎮(zhèn)人口兩河鎮(zhèn)人口黃甸鎮(zhèn)人口柏梓鎮(zhèn)人口八角鎮(zhèn)人口黑坪鎮(zhèn)人口高燈鎮(zhèn)人口金雞鎮(zhèn)人口安家鎮(zhèn)人口林農(nóng)鎮(zhèn)人口巨龍鎮(zhèn)人口龍泉鄉(xiāng)人口折弓鄉(xiāng)人口麻秧鄉(xiāng)人口三元鄉(xiāng)人口五龍鄉(xiāng)人口茶亭鄉(xiāng)人口金安鄉(xiāng)人口洗澤鄉(xiāng)人口毛公鄉(xiāng)人口馮河鄉(xiāng)人口石牛廟鄉(xiāng)人口大興回族鄉(xiāng)人口宗海鄉(xiāng)人口兩岔河鄉(xiāng)人口劍河鄉(xiāng)人口來(lái)龍鄉(xiāng)人口永泰鄉(xiāng)人口黃溪鄉(xiāng)人口櫸溪鄉(xiāng)人口雙碑鄉(xiāng)人口林山鄉(xiāng)人口新農(nóng)鄉(xiāng)人口