人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(西藏自治區(qū))日喀則市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示拉孜縣56355人
2018年戶籍人口:59354人
2016:
數(shù)據(jù)來源:
中國人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019(2018戶籍)
西藏年鑒2017年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 49286 | 45895 |
戶籍人口 | 53070 | 47331 |
城鎮(zhèn)人口(常?。?/td> | 5390 | 3970 |
城鎮(zhèn)化率 | 10.94% | 8.65% |
男性 | 25245 | 23175 |
女性 | 24041 | 22720 |
男女比例 | 1.050 | 1.020 |
少數(shù)民族比例 | 98.66% | 99.47% |
家庭戶數(shù) | 9523 | 8238 |
戶規(guī)模(人/戶) | 5.07 | 5.53 |
第六次人口普查年齡情況
拉孜縣六普年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 447 | 427 |
1-4歲 | 1839 | 1776 |
5-9歲 | 2278 | 2221 |
10-14歲 | 2419 | 2316 |
15-19歲 | 2840 | 2317 |
20-24歲 | 2771 | 2364 |
25-29歲 | 2510 | 2289 |
30-34歲 | 1901 | 1655 |
35-39歲 | 1546 | 1442 |
40-44歲 | 1785 | 1743 |
45-49歲 | 1536 | 1540 |
50-54歲 | 1042 | 1138 |
55-59歲 | 804 | 848 |
60-64歲 | 524 | 616 |
65-69歲 | 415 | 513 |
70-74歲 | 292 | 391 |
75-79歲 | 188 | 256 |
80-84歲 | 65 | 125 |
85歲及以上 | 43 | 64 |
第六次人口普查所屬地區(qū)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 |
拉孜縣 | 49286 | 25245 | 24041 |
曲下鎮(zhèn) | 6263 | 3203 | 3060 |
拉孜鎮(zhèn) | 5870 | 2928 | 2942 |
扎西宗鄉(xiāng) | 2737 | 1416 | 1321 |
曲瑪鄉(xiāng) | 4541 | 2355 | 2186 |
彭措林鄉(xiāng) | 3714 | 1937 | 1777 |
扎西崗鄉(xiāng) | 6358 | 3312 | 3046 |
柳鄉(xiāng) | 3543 | 1804 | 1739 |
熱莎鄉(xiāng) | 3445 | 1792 | 1653 |
芒普鄉(xiāng) | 3393 | 1706 | 1687 |
錫欽鄉(xiāng) | 5730 | 2898 | 2832 |
查務(wù)鄉(xiāng) | 3692 | 1894 | 1798 |