人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(西藏自治區(qū))日喀則市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示白朗縣44564人
2018年戶籍人口:49552人
2016:
數(shù)據(jù)來源:
中國人口與就業(yè)統(tǒng)計年鑒2019(2018戶籍)
西藏年鑒2017年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 42551 | 40111 |
戶籍人口 | 45375 | 41922 |
城鎮(zhèn)人口(常?。?/td> | 4932 | 1855 |
城鎮(zhèn)化率 | 11.59% | 4.62% |
男性 | 22242 | 20450 |
女性 | 20309 | 19661 |
男女比例 | 1.095 | 1.040 |
少數(shù)民族比例 | 99.12% | 99.48% |
家庭戶數(shù) | 7203 | 6155 |
戶規(guī)模(人/戶) | 5.83 | 6.47 |
第六次人口普查年齡情況
白朗縣六普年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 356 | 360 |
1-4歲 | 1495 | 1418 |
5-9歲 | 1731 | 1662 |
10-14歲 | 1791 | 1719 |
15-19歲 | 2287 | 2022 |
20-24歲 | 2370 | 1992 |
25-29歲 | 2190 | 1834 |
30-34歲 | 1812 | 1514 |
35-39歲 | 1639 | 1477 |
40-44歲 | 1552 | 1351 |
45-49歲 | 1513 | 1354 |
50-54歲 | 972 | 957 |
55-59歲 | 792 | 749 |
60-64歲 | 624 | 654 |
65-69歲 | 473 | 508 |
70-74歲 | 337 | 355 |
75-79歲 | 182 | 225 |
80-84歲 | 78 | 113 |
85歲及以上 | 48 | 45 |
第六次人口普查所屬地區(qū)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 |
白朗縣 | 42551 | 22242 | 20309 |
洛江鎮(zhèn) | 7243 | 3794 | 3449 |
嘎東鎮(zhèn) | 7601 | 3788 | 3813 |
巴扎鄉(xiāng) | 5134 | 2640 | 2494 |
瑪鄉(xiāng) | 4632 | 2430 | 2202 |
旺丹鄉(xiāng) | 4036 | 2155 | 1881 |
曲奴鄉(xiāng) | 3305 | 1715 | 1590 |
杜瓊鄉(xiāng) | 3192 | 1657 | 1535 |
強堆鄉(xiāng) | 2369 | 1302 | 1067 |
嘎普鄉(xiāng) | 1989 | 1050 | 939 |
者下鄉(xiāng) | 1906 | 1077 | 829 |
東喜鄉(xiāng) | 1144 | 634 | 510 |