人口數(shù)據信息
近期變化
2022年末2023年初,常住人口36.55萬人,男性19.65萬人,女性16.9萬人。年出生人口0.1579萬人,死亡人口4.3萬人,出生率0.1639‰,死亡率4.5‰,自然增長率-0.2‰,數(shù)據來源《2022年統(tǒng)計公報》。2021年末2022年初師市總人口35.53萬人,比上年增長2.4%,其中,男性18.53萬人,女性17.0萬人。性別比為109(女=100)。全年出生人口1391人,出生率為4.0‰;死亡人口1462人,死亡率為4.2‰;人口自然增長率為-0.2‰。人口增速放緩。(兵團)第六師五家渠市2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2019:第六師總人口數(shù)36.43萬人,男性18.86萬人,女性17.56萬人,總戶數(shù)約96150戶,漢族人口32.27萬人。
少數(shù)民族中維吾爾族10470人,哈薩克族8039人,回族19174人,蒙古族704人,其他民族3235人。
兵團統(tǒng)計年鑒2019年(民族數(shù)據)
歷史人口數(shù)據
包括第六師五家渠市1955年以來人口數(shù)據、男女性人口、農業(yè)非農業(yè)人口數(shù)據,各團場1957年以來人口數(shù)據,近年來人口及民族數(shù)據
人口普查數(shù)據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 141065 | 96436 |
城鎮(zhèn)人口 | 118893 | 75088 |
城鎮(zhèn)化率 | 84.28% | 77.86% |
男性 | 73012 | 52091 |
女性 | 68053 | 44345 |
男女比例 | 107.29 | 117.47 |
少數(shù)民族比例 | 6.82 | 4.21 |
家庭戶數(shù) | 50843 | 36371 |
家庭人口 | 118148 | 83498 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.32 | 2.30 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 495 | 456 |
1-4歲 | 2833 | 2695 |
5-9歲 | 3251 | 3164 |
10-14歲 | 3502 | 3266 |
15-19歲 | 4543 | 4826 |
20-24歲 | 3774 | 3281 |
25-29歲 | 5986 | 4809 |
30-34歲 | 7216 | 6165 |
35-39歲 | 4659 | 3942 |
40-44歲 | 4558 | 4024 |
45-49歲 | 7410 | 6967 |
50-54歲 | 8634 | 7894 |
55-59歲 | 5876 | 5105 |
60-64歲 | 3105 | 2692 |
65-69歲 | 2129 | 2049 |
70-74歲 | 1259 | 2235 |
75-79歲 | 1731 | 2288 |
80-84歲 | 1375 | 1345 |
85歲以上 | 676 | 850 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 243 | 191 |
1-4歲 | 1106 | 1060 |
5-9歲 | 1716 | 1614 |
10-14歲 | 2568 | 2449 |
15-19歲 | 4508 | 3809 |
20-24歲 | 4446 | 2876 |
25-29歲 | 2364 | 1852 |
30-34歲 | 2680 | 2397 |
35-39歲 | 5892 | 5303 |
40-44歲 | 7912 | 6527 |
45-49歲 | 5561 | 4222 |
50-54歲 | 2907 | 2101 |
55-59歲 | 2084 | 1710 |
60-64歲 | 1336 | 2161 |
65-69歲 | 2364 | 2482 |
70-74歲 | 2280 | 1771 |
75-79歲 | 1093 | 1085 |
80-84歲 | 643 | 467 |
85歲以上 | 388 | 268 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據