人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口6.16萬人,城鎮(zhèn)化率32.5%,城鎮(zhèn)人口2萬人,出生率9.79‰,死亡率6.53‰,自然增長率3.26‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為60912人
2018年末,全縣總?cè)丝跒?8887人,比上年末減少2064人,其中:城鎮(zhèn)人口17112人,占全縣總?cè)丝诘?9.1%,鄉(xiāng)村人口41775人,占全縣總?cè)丝诘?0.9%。在總?cè)丝谥?,柯爾克孜?4815人,維吾爾族7544人,漢族6158人。男性人口29741人,女性人口29146人,男女性別比為102:100,全年出生人口647人,人口出生率為11.07‰;死亡人口224人,死亡率為3.83‰;人口自然增長率為7.23‰。
數(shù)據(jù)來源:
烏恰縣2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 60912 | 47261 | 42002 |
城鎮(zhèn)人口 | 18203 | 11250 | 11011 |
城鎮(zhèn)化率 | 29.88% | 23.8% | 26.22% |
男性 | 33237 | 24568 | 21640 |
女性 | 27675 | 22693 | 20362 |
男女比例 | 120.10 | 108.26 | 106.28 |
少數(shù)民族比例 | 80.37 | 90.75 | 91.00 |
家庭戶數(shù) | 19141 | 13490 | 9353 |
家庭人口 | 53965 | 46158 | 41297 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.82 | 3.42 | 4.42 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 278 | 289 |
1-4歲 | 1661 | 1540 |
5-9歲 | 3169 | 2860 |
10-14歲 | 2504 | 2264 |
15-19歲 | 1140 | 910 |
20-24歲 | 1816 | 1234 |
25-29歲 | 3026 | 2315 |
30-34歲 | 4047 | 3429 |
35-39歲 | 3398 | 2765 |
40-44歲 | 2905 | 2232 |
45-49歲 | 2859 | 2213 |
50-54歲 | 2436 | 1946 |
55-59歲 | 1492 | 1232 |
60-64歲 | 785 | 746 |
65-69歲 | 684 | 624 |
70-74歲 | 473 | 505 |
75-79歲 | 305 | 299 |
80-84歲 | 160 | 168 |
85歲以上 | 99 | 104 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 431 | 387 |
1-4歲 | 1780 | 1629 |
5-9歲 | 2012 | 1930 |
10-14歲 | 1682 | 1613 |
15-19歲 | 1645 | 1508 |
20-24歲 | 2715 | 2485 |
25-29歲 | 2644 | 2427 |
30-34歲 | 2333 | 2122 |
35-39歲 | 2290 | 2093 |
40-44歲 | 1968 | 1869 |
45-49歲 | 1393 | 1261 |
50-54歲 | 860 | 847 |
55-59歲 | 847 | 711 |
60-64歲 | 698 | 654 |
65-69歲 | 493 | 461 |
70-74歲 | 359 | 333 |
75-79歲 | 234 | 211 |
80-84歲 | 126 | 86 |
85歲以上 | 58 | 66 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 407 | 350 |
1-4歲 | 1323 | 1207 |
5-9歲 | 1812 | 1852 |
10-14歲 | 3083 | 2972 |
15-19歲 | 2706 | 2335 |
20-24歲 | 2085 | 2077 |
25-29歲 | 2228 | 2174 |
30-34歲 | 1877 | 1833 |
35-39歲 | 1517 | 1366 |
40-44歲 | 937 | 845 |
45-49歲 | 868 | 881 |
50-54歲 | 846 | 715 |
55-59歲 | 606 | 508 |
60-64歲 | 486 | 435 |
65-69歲 | 349 | 344 |
70-74歲 | 253 | 224 |
75-79歲 | 174 | 119 |
80-84歲 | 52 | 76 |
85歲以上 | 31 | 49 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 烏恰鎮(zhèn) | 25817 | 10662 | 詳表下載 |
2 | 康蘇鎮(zhèn) | 1290 | 1078 | 詳表下載 |
3 | 烏魯克恰提鄉(xiāng) | 3255 | 2689 | 詳表下載 |
4 | 吾合沙魯鄉(xiāng) | 1805 | 785 | 詳表下載 |
5 | 膘爾托闊依鄉(xiāng) | 6091 | 5168 | 詳表下載 |
6 | 黑孜葦鄉(xiāng) | 4428 | 2127 | 詳表下載 |
7 | 托云鄉(xiāng) | 1431 | 1233 | 詳表下載 |
8 | 鐵列克鄉(xiāng) | 2852 | 2589 | 詳表下載 |
9 | 巴音庫魯提鄉(xiāng) | 2784 | 1791 | 詳表下載 |
10 | 波斯坦鐵列克鄉(xiāng) | 8396 | 7233 | 詳表下載 |
11 | 吉根鄉(xiāng) | 1704 | 1487 | 詳表下載 |
12 | 兵團托云牧場 | 1059 | 804 | 詳表下載 |