人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)3.9119萬戶,戶籍人口10.9187萬人,城鎮(zhèn)人口5.3872萬人,鄉(xiāng)村人口5.5315萬人,男性5.5212萬人,女性5.3975萬人。0-17歲2.117萬人,18-34歲2.7831萬人,35-59歲4.5653萬人,60歲以上1.4533萬人。民族人口數(shù)據(jù)為34960人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為101866人
總戶數(shù)3.73萬戶,人口10.69萬人,其中男性5.41萬人。維吾爾族34241人,漢族71436人,哈薩克族16人。
數(shù)據(jù)來源:
新疆統(tǒng)計(jì)年鑒2019
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 101866 | 96068 | 103681 |
城鎮(zhèn)人口 | 54630 | 19033 | 17787 |
城鎮(zhèn)化率 | 53.63% | 19.81% | 17.16% |
男性 | 53627 | 50206 | 54960 |
女性 | 48239 | 45862 | 48721 |
男女比例 | 111.17 | 109.47 | 112.81 |
少數(shù)民族比例 | 33.99 | 34.79 | 28.39 |
家庭戶數(shù) | 35100 | 33234 | 29904 |
家庭人口 | 89595 | 92702 | 96845 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.55 | 2.79 | 3.24 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 318 | 337 |
1-4歲 | 2160 | 2066 |
5-9歲 | 3891 | 3664 |
10-14歲 | 3950 | 3528 |
15-19歲 | 2141 | 1867 |
20-24歲 | 2558 | 1894 |
25-29歲 | 3589 | 3029 |
30-34歲 | 4603 | 4209 |
35-39歲 | 3791 | 3439 |
40-44歲 | 3827 | 3460 |
45-49歲 | 5676 | 5484 |
50-54歲 | 6792 | 6073 |
55-59歲 | 4474 | 3409 |
60-64歲 | 2130 | 1667 |
65-69歲 | 1446 | 1390 |
70-74歲 | 956 | 1042 |
75-79歲 | 653 | 875 |
80-84歲 | 433 | 498 |
85歲以上 | 239 | 308 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 505 | 436 |
1-4歲 | 2550 | 2464 |
5-9歲 | 2678 | 2531 |
10-14歲 | 3436 | 3165 |
15-19歲 | 3403 | 3170 |
20-24歲 | 3604 | 3570 |
25-29歲 | 3466 | 3280 |
30-34歲 | 3621 | 3354 |
35-39歲 | 5538 | 5364 |
40-44歲 | 7065 | 6347 |
45-49歲 | 4894 | 3998 |
50-54歲 | 2657 | 2171 |
55-59歲 | 1896 | 1726 |
60-64歲 | 1455 | 1369 |
65-69歲 | 1190 | 1225 |
70-74歲 | 1078 | 798 |
75-79歲 | 582 | 502 |
80-84歲 | 321 | 229 |
85歲以上 | 267 | 163 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 596 | 544 |
1-4歲 | 2795 | 2626 |
5-9歲 | 4318 | 4176 |
10-14歲 | 5476 | 5263 |
15-19歲 | 3661 | 3188 |
20-24歲 | 4091 | 3485 |
25-29歲 | 6455 | 6073 |
30-34歲 | 7703 | 6878 |
35-39歲 | 5644 | 4476 |
40-44歲 | 3146 | 2490 |
45-49歲 | 2401 | 2265 |
50-54歲 | 2144 | 2004 |
55-59歲 | 1702 | 1755 |
60-64歲 | 1879 | 1349 |
65-69歲 | 1142 | 925 |
70-74歲 | 862 | 562 |
75-79歲 | 563 | 373 |
80-84歲 | 233 | 168 |
85歲以上 | 149 | 121 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 尉犁鎮(zhèn) | 34935 | 17011 | 詳表下載 |
2 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn) | 3905 | 2010 | 詳表下載 |
3 | 興平鎮(zhèn) | 11067 | 6904 | 詳表下載 |
4 | 塔里木鄉(xiāng) | 5245 | 4289 | 詳表下載 |
5 | 墩闊坦鄉(xiāng) | 4238 | 3069 | 詳表下載 |
6 | 喀爾曲尕鄉(xiāng) | 3528 | 2904 | 詳表下載 |
7 | 阿克蘇普鄉(xiāng) | 2107 | 1736 | 詳表下載 |
8 | 古勒巴格鄉(xiāng) | 4154 | 3551 | 詳表下載 |
9 | 兵團(tuán)三十一團(tuán) | 8295 | 6703 | 詳表下載 |
10 | 兵團(tuán)三十三團(tuán) | 14104 | 9187 | 詳表下載 |
11 | 兵團(tuán)三十四團(tuán) | 10288 | 8258 | 詳表下載 |