人口數(shù)據(jù)信息
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為181144人
2018年末,公安局統(tǒng)計報表總戶數(shù)5.76萬戶,總?cè)丝?6.4萬人(含準(zhǔn)噶爾油田單位、兵團(tuán)農(nóng)場、大黃山煤礦),比上年減少0.25萬人,下降1.5%。全市戶口登記新出生人口1609人,人口出生率9.74‰;死亡人數(shù)1361人,人口死亡率8.24‰。人口自然增長率1.5‰。
表1:2018年公安年報人口情況表
指 標(biāo) | 2018年(萬人) | 占總?cè)丝冢?) |
總?cè)丝冢ü材陥螅?/td> | 16.4 | 100.0 |
其中:男性 | 8.25 | 50.3 |
女性 | 8.15 | 49.7 |
農(nóng)業(yè)人口 | 8.18 | 49.9 |
非農(nóng)業(yè)人口 | 8.22 | 50.1 |
漢族 | 11.3 | 68.9 |
少數(shù)民族 | 5.09 | 31.1 |
其中:回族 | 2.2 | 13.4 |
哈薩克族 | 1.55 | 9.5 |
維吾爾族 | 1.08 | 6.6 |
數(shù)據(jù)來源:
阜康市2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 181144 | 165006 | 152965 |
城鎮(zhèn)人口 | 125080 | 67598 | 70959 |
城鎮(zhèn)化率 | 69.05% | 40.97% | 46.39% |
男性 | 96332 | 87821 | 80372 |
女性 | 84812 | 77185 | 72593 |
男女比例 | 113.58 | 113.78 | 110.72 |
少數(shù)民族比例 | 28.27 | 27.85 | 25.90 |
家庭戶數(shù) | 66489 | 63047 | 45402 |
家庭人口 | 161971 | 153306 | 147305 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.44 | 2.43 | 3.24 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 684 | 614 |
1-4歲 | 3977 | 3780 |
5-9歲 | 5189 | 4766 |
10-14歲 | 4663 | 4192 |
15-19歲 | 3647 | 3249 |
20-24歲 | 4703 | 3229 |
25-29歲 | 7008 | 5432 |
30-34歲 | 8916 | 7251 |
35-39歲 | 6752 | 5613 |
40-44歲 | 7268 | 6220 |
45-49歲 | 10742 | 9608 |
50-54歲 | 11384 | 9850 |
55-59歲 | 7879 | 6741 |
60-64歲 | 4147 | 3791 |
65-69歲 | 3321 | 3619 |
70-74歲 | 2181 | 2737 |
75-79歲 | 1859 | 2149 |
80-84歲 | 1380 | 1345 |
85歲以上 | 632 | 626 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 767 | 681 |
1-4歲 | 3189 | 2807 |
5-9歲 | 3844 | 3764 |
10-14歲 | 5088 | 4793 |
15-19歲 | 5355 | 4723 |
20-24歲 | 5725 | 4482 |
25-29歲 | 5372 | 4737 |
30-34歲 | 6565 | 5857 |
35-39歲 | 10636 | 9465 |
40-44歲 | 11640 | 10016 |
45-49歲 | 8738 | 7198 |
50-54歲 | 5294 | 4386 |
55-59歲 | 4363 | 4163 |
60-64歲 | 3155 | 3345 |
65-69歲 | 2932 | 2792 |
70-74歲 | 2711 | 2147 |
75-79歲 | 1359 | 1097 |
80-84歲 | 733 | 453 |
85歲以上 | 355 | 279 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 956 | 876 |
1-4歲 | 3880 | 3741 |
5-9歲 | 5584 | 5117 |
10-14歲 | 6935 | 6465 |
15-19歲 | 5317 | 4743 |
20-24歲 | 5646 | 4768 |
25-29歲 | 9608 | 8886 |
30-34歲 | 10569 | 9492 |
35-39歲 | 8193 | 6922 |
40-44歲 | 5060 | 4441 |
45-49歲 | 4432 | 4414 |
50-54歲 | 3400 | 3730 |
55-59歲 | 3134 | 3162 |
60-64歲 | 3335 | 2602 |
65-69歲 | 1951 | 1527 |
70-74歲 | 1291 | 805 |
75-79歲 | 682 | 510 |
80-84歲 | 283 | 260 |
85歲以上 | 116 | 132 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 博峰街道 | 44831 | 17218 | 詳表下載 |
2 | 阜新街道 | 16983 | 5345 | 詳表下載 |
3 | 準(zhǔn)東街道 | 33209 | 14301 | 詳表下載 |
4 | 甘河子鎮(zhèn) | 5742 | 2356 | 詳表下載 |
5 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 18498 | 9001 | 詳表下載 |
6 | 九運(yùn)街鎮(zhèn) | 10814 | 7588 | 詳表下載 |
7 | 滋泥泉子鎮(zhèn) | 9130 | 7511 | 詳表下載 |
8 | 上戶溝哈薩克民族鄉(xiāng) | 15936 | 7238 | 詳表下載 |
9 | 水磨溝鄉(xiāng) | 7328 | 1928 | 詳表下載 |
10 | 三工河哈薩克民族鄉(xiāng) | 2272 | 1665 | 詳表下載 |
11 | 兵團(tuán)農(nóng)六師土墩子農(nóng)場 | 4122 | 2777 | 詳表下載 |
12 | 兵團(tuán)六運(yùn)湖農(nóng)場 | 5243 | 3361 | 詳表下載 |
13 | 兵團(tuán)二二二團(tuán)農(nóng)場 | 7036 | 5514 | 詳表下載 |